공지사항 Notice
[임시기록] 변경자 및 현장참가자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2017손기정평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10km반환 | 하프풀1차 | 풀2차 |
10037 | 윤승수 | 남자 | 10km | 00:23:13.55 | |||
10057 | 조수형 | 남자 | 10km | 00:31:43.58 | |||
10137 | 강형원 | 남자 | 10km | 00:37:19.30 | |||
10140 | 김민성 | 남자 | 10km | 00:35:47.90 | |||
10147 | 류정선 | 남자 | 10km | 00:35:38.13 | |||
10156 | 성운중 | 남자 | 10km | 00:35:45.47 | |||
10166 | 이종진 | 남자 | 10km | 00:28:31.36 | |||
10168 | 이천수 | 남자 | 10km | 00:25:21.37 | |||
10182 | 한경주 | 남자 | 10km | 00:30:03.56 | |||
10183 | 한동엽 | 남자 | 10km | 00:35:41.28 | |||
10314 | 이종표 | 남자 | 10km | 00:27:16.66 | |||
10545 | 정교식 | 남자 | 10km | 00:32:59.69 | |||
10558 | 최영규 | 남자 | 10km | 00:37:40.87 | |||
10754 | 조규양 | 남자 | 10km | 00:40:18.83 | |||
10860 | 서정교 | 남자 | 10km | 00:34:04.93 | |||
11217 | 유성환 | 남자 | 10km | 00:24:50.18 | |||
11244 | 강길호 | 남자 | 10km | 00:24:18.20 | |||
11438 | 김성환 | 남자 | 10km | 00:35:25.10 | |||
12222 | 이철희 | 남자 | 10km | 00:33:14.74 | |||
12314 | 전복래 | 남자 | 10km | 00:36:49.70 | |||
12607 | 송윤준 | 남자 | 10km | 00:30:07.67 | |||
12988 | 권철규 | 남자 | 10km | 00:27:03.45 | |||
15022 | 김정희 | 여자 | 10km | 00:34:57.47 | |||
15029 | 김양진 | 여자 | 10km | 00:37:22.95 | |||
15132 | 허만순 | 여자 | 10km | 00:47:53.90 | |||
15159 | 이숙자 | 여자 | 10km | 00:40:46.08 | |||
15160 | 구영아 | 여자 | 10km | 00:41:16.83 | |||
15187 | 최영진 | 여자 | 10km | 00:32:58.53 | |||
15193 | 장혜진 | 여자 | 10km | 00:32:36.17 | |||
15202 | 정명길 | 여자 | 10km | 00:33:29.25 | |||
15357 | 이춘우 | 여자 | 10km | 00:26:38.05 | |||
15407 | 최예름 | 여자 | 10km | 00:24:49.66 | |||
15684 | 송현주 | 여자 | 10km | 00:27:09.74 | |||
16075 | 이수진 | 여자 | 10km | 00:33:41.51 | |||
16244 | 임상미 | 여자 | 10km | 00:24:11.90 | |||
16343 | 박민선 | 여자 | 10km | 00:30:16.16 | |||
16367 | 심남숙 | 여자 | 10km | 00:43:35.58 | |||
16449 | noname | 여자 | 10km | 00:20:24.69 | |||
16456 | 윤서라 | 여자 | 하프 | 01:04:10.84 | 00:30:22.00 | ||
20008 | 손상원 | 남자 | 하프 | 00:57:16.23 | |||
20039 | 송지훈 | 남자 | 하프 | 00:49:59.79 | 00:26:30.99 | ||
20050 | 김은진 | 남자 | 하프 | 00:57:41.66 | 00:29:23.52 | ||
20054 | 이익주 | 남자 | 하프 | 01:00:03.67 | 00:29:28.25 | ||
20177 | 홍민호 | 남자 | 하프 | 01:02:03.32 | 00:32:21.70 | ||
20182 | 박명규 | 남자 | 하프 | 00:55:50.34 | 00:30:12.96 | ||
20248 | 김도수 | 남자 | 하프 | 00:56:55.95 | 00:28:23.69 | ||
20262 | 남상묵 | 남자 | 하프 | 00:49:07.48 | 00:25:03.42 | ||
20263 | 이승철 | 남자 | 하프 | 00:47:58.88 | 00:24:25.89 | ||
20331 | 이명한 | 남자 | 하프 | 00:57:30.55 | 00:29:00.55 | ||
20344 | 박병순 | 남자 | 하프 | 00:59:07.52 | 00:29:31.93 | ||
20412 | 권혁동 | 남자 | 하프 | 01:01:36.93 | 00:30:25.89 | ||
20453 | 김민철 | 남자 | 하프 | 00:53:03.23 | 00:27:54.71 | ||
20480 | 김양공 | 남자 | 하프 | 01:08:40.93 | 00:31:32.26 | ||
20495 | 김원태 | 남자 | 하프 | 00:54:51.38 | 00:28:03.62 | ||
20613 | 박우진 | 남자 | 하프 | 00:45:19.62 | 00:22:49.42 | ||
20712 | 안홍균 | 남자 | 하프 | 01:02:23.43 | 00:32:54.09 | ||
20900 | 이해수 | 남자 | 하프 | 00:54:09.17 | 00:27:44.55 | ||
20967 | 정성운 | 남자 | 하프 | 00:56:08.14 | 00:28:18.85 | ||
21141 | 성재현 | 남자 | 하프 | 01:06:43.91 | 00:32:05.47 | ||
21243 | 김재우 | 남자 | 하프 | 00:52:08.56 | 00:26:29.41 | ||
21338 | 정용우 | 남자 | 하프 | 01:19:43.06 | 00:30:57.78 | ||
21349 | 주용운 | 남자 | 하프 | 01:01:25.07 | 00:30:03.00 | ||
21373 | 강태하 | 남자 | 하프 | 00:55:52.93 | 00:30:12.33 | ||
21404 | 김호윤 | 남자 | 하프 | 00:53:48.29 | 00:27:34.60 | ||
21421 | 박순태 | 남자 | 하프 | 00:33:44.06 | |||
21462 | 이재우 | 남자 | 하프 | 01:02:23.20 | 00:32:52.24 | ||
21473 | 임창식 | 남자 | 하프 | 01:11:48.61 | 00:33:12.56 | ||
25012 | Nelson Petra | 여자 | 하프 | 00:57:23.93 | 00:28:39.48 | ||
25025 | Zeny Bate | 여자 | 하프 | 01:01:13.16 | 00:32:06.62 | ||
25057 | 남성희 | 여자 | 하프 | 00:58:39.88 | 00:29:19.05 | ||
25083 | 이미경 | 여자 | 하프 | 01:11:36.29 | 00:32:29.40 | ||
25171 | 박인숙 | 여자 | 하프 | 00:51:58.92 | 00:26:03.16 | ||
25188 | 송용헌 | 여자 | 하프 | 00:27:10.75 | |||
25322 | 공선실 | 여자 | 하프 | 01:21:39.28 | |||
25354 | 정재희 | 여자 | 하프 | 00:52:07.29 | 00:27:00.52 | ||
25366 | 김종우 | 여자 | 하프 | 00:56:07.78 | 00:28:14.51 | ||
25375 | 서영미 | 여자 | 하프 | 00:56:51.25 | 00:28:58.08 | ||
40007 | 유병용 | 남자 | 풀 | 01:41:09.33 | 00:51:37.32 | ||
40011 | 김기선 | 남자 | 풀 | 02:03:04.84 | 00:58:53.35 | ||
40030 | 채관태 | 남자 | 풀 | 02:18:20.27 | 01:02:16.06 | ||
40032 | 유정근 | 남자 | 하프 | 01:03:55.63 | 00:33:36.23 | ||
40054 | 심재창 | 남자 | 풀 | 02:02:58.48 | 00:50:38.99 | ||
40081 | 구자환 | 남자 | 풀 | 02:11:47.93 | 01:08:02.83 | ||
40088 | 김경수 | 남자 | 풀 | 02:05:33.15 | 01:00:57.08 | ||
40102 | 김남욱 | 남자 | 풀 | 01:56:40.96 | 00:51:39.67 | ||
40150 | 김재학 | 남자 | 풀 | 02:23:22.69 | 01:02:03.37 | ||
40167 | 김택근 | 남자 | 풀 | 01:27:50.06 | 00:38:16.25 | ||
40179 | 남명주 | 남자 | 풀 | 01:47:09.90 | 00:52:36.31 | ||
40204 | 박용완 | 남자 | 풀 | 01:41:43.58 | 00:51:12.84 | ||
40208 | 박재영 | 남자 | 풀 | 02:34:32.65 | 01:07:39.39 | ||
40216 | 박포헌 | 남자 | 풀 | 02:06:39.90 | 01:03:28.75 | ||
40233 | 서성욱 | 남자 | 풀 | 02:59:21.87 | 01:15:32.93 | ||
40252 | 신승균 | 남자 | 풀 | 02:04:08.75 | 00:57:01.50 | ||
40275 | 오이섭 | 남자 | 풀 | 02:01:12.04 | 00:55:11.86 | ||
40309 | 이상운 | 남자 | 풀 | 02:25:11.96 | 01:06:26.15 | ||
40321 | 이인표 | 남자 | 풀 | 01:49:46.00 | 00:54:16.91 | ||
40329 | 이정환 | 남자 | 풀 | 02:24:29.72 | 01:02:57.16 | ||
40330 | 이종인 | 남자 | 풀 | 02:50:46.11 | 01:13:33.24 | ||
40337 | 이창용 | 남자 | 풀 | 01:49:32.57 | 00:56:25.41 | ||
40353 | 임홍순 | 남자 | 풀 | 02:09:50.80 | 01:05:35.19 | ||
40360 | 장용원 | 남자 | 풀 | 02:29:12.72 | 01:06:37.41 | ||
40375 | 정일용 | 남자 | 풀 | 02:39:42.17 | 01:00:58.75 | ||
40388 | 조성민 | 남자 | 풀 | 01:55:37.32 | 00:56:37.72 | ||
40402 | 진상곤 | 남자 | 풀 | 01:43:23.36 | 00:51:39.46 | ||
40403 | 차광열 | 남자 | 풀 | 01:43:50.85 | 00:52:07.48 | ||
40428 | 한상철 | 남자 | 풀 | 01:57:39.05 | 00:56:45.25 | ||
40429 | 한윤수 | 남자 | 풀 | 01:43:44.56 | 00:51:21.80 | ||
40432 | 허건 | 남자 | 풀 | 02:08:32.54 | 01:03:02.59 | ||
40461 | 오용호 | 남자 | 풀 | 01:38:27.48 | 00:48:39.31 | ||
40467 | 주홍일 | 남자 | 풀 | 01:54:19.85 | 00:56:20.44 | ||
40490 | 김상용 | 남자 | 풀 | 02:34:41.29 | 01:15:06.66 | ||
40491 | 김석근 | 남자 | 풀 | 02:26:53.52 | 01:02:18.31 | ||
40492 | 김성제 | 남자 | 풀 | 01:48:56.35 | 00:54:07.52 | ||
40495 | 김영학 | 남자 | 풀 | 01:41:50.52 | 00:45:05.58 | ||
40500 | 김장진 | 남자 | 풀 | 01:57:57.81 | 00:58:52.81 | ||
40529 | 안정수 | 남자 | 풀 | 01:52:16.91 | 00:56:17.64 | ||
40586 | 김택동 | 남자 | 풀 | 01:51:23.31 | 00:56:36.75 | ||
40591 | 공익표 | 남자 | 풀 | 02:06:10.50 | 01:00:48.59 | ||
40592 | 공재홍 | 남자 | 풀 | 02:29:58.46 | 01:14:04.28 | ||
40598 | 김건섭 | 남자 | 풀 | 02:08:23.67 | 01:00:07.63 | ||
40614 | 문재관 | 남자 | 풀 | 02:03:44.06 | 00:58:58.68 | ||
40626 | 안기혁 | 남자 | 풀 | 01:55:48.07 | 00:50:41.33 | ||
40639 | 이대연 | 남자 | 풀 | 02:14:41.21 | 01:00:46.72 | ||
40652 | 임재술 | 남자 | 풀 | 02:11:12.08 | 01:04:05.33 | ||
40663 | 정선영 | 남자 | 풀 | 02:08:11.52 | 01:01:58.20 | ||
45006 | 박성혜 | 여자 | 풀 | 02:18:20.75 | 01:03:05.60 | ||
45023 | 노신화 | 여자 | 풀 | 02:16:15.76 | 01:03:58.37 | ||
45051 | 김옥연 | 여자 | 풀 | 01:10:01.04 | 00:33:50.38 | ||
45057 | 김화순 | 여자 | 풀 | 01:13:46.42 | 00:35:44.05 | ||
45058 | 김순옥 | 여자 | 풀 | 02:08:44.00 | 01:03:05.37 | ||
16460 | 김채령 | 여자 | 10km | 00:33:43.99 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 대회 공식기록 업데이트 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-12-19 | 1,789 | |
공지 | 2017손기정평화마라톤대회 연대별입상자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-29 | 3,748 | |
공지 | 사진검색서비스를 시작합니다! ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-28 | 4,484 | |
공지 | 2017손기정평화마라톤대회 정규입상자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-24 | 4,304 | |
공지 | 2017손기정평화마라톤대회에 참가해주신 여러분께 감사드립니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-20 | 4,106 | |
공지 | [임시기록] 풀남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,978 | |
공지 | [임시기록] 풀여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,515 | |
공지 | [임시기록] 하프남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,520 | |
공지 | [임시기록] 하프여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,901 | |
공지 | [임시기록] 10km남자 기록입니다.1 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,858 | |
공지 | [임시기록] 10km남자 기록입니다.2 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 3,978 | |
공지 | [임시기록] 10km여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,651 | |
공지 | [임시기록] 변경자 및 현장참가자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 3,986 | |
공지 | 사무국 현장(잠실운동장)이동 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-17 | 3,958 | |
공지 | 행운상 시상자 공지합니다! ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-17 | 5,073 | |
공지 | 최다단체상 시상안내입니다 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-16 | 4,381 | |
공지 | 5km코스(여자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,840 | |
공지 | 5km코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,872 | |
공지 | 10km코스(여자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,974 | |
공지 | 10km코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 4,184 | |
공지 | 하프코스(여자) 참가가명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,793 | |
공지 | 하프코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 4,181 | |
공지 | 풀코스(여자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,471 | |
공지 | 풀코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,893 | |
공지 | 페이스메이커 및 레이스패트롤 공지 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,696 | |
공지 | 경품응모함 위치 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-14 | 3,986 | |
공지 | 대회 주요 부스안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-14 | 3,764 | |
공지 | 대회장 종합안내도 및 동호회 부스배치도 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-14 | 3,697 | |
공지 | 접수마감안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-14 | 3,727 | |
공지 | 교통통제 관련 안내사항입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-14 | 5,126 | |
공지 | 유나이티드 괌마라톤 추첨 방식 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-10 | 4,122 | |
공지 | 접수마감 안내 및 추가 특별접수 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-03 | 5,787 | |
공지 | 접수기간 연장 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-31 | 5,538 | |
공지 | 시상이 100위까지 확대되었습니다!! (5km, 풀코스 여자 제외) ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-30 | 6,727 | |
공지 | 전코스(5km제외) 시상 확대 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-30 | 5,180 | |
공지 | 풀코스 열심히 노력해서 괌가자! ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-20 | 5,648 | |
공지 | [자원봉사자 모집 안내] ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-20 | 5,222 | |
공지 | 대회당일 출발순서 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-20 | 6,664 | |
공지 | 아나파테이프(ANAPA TAPE) 무료시연안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-12 | 5,593 | |
공지 | 대회 기념품을 손기정기념재단에서 만나보세요. ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-10 | 6,027 | |
공지 | 베를린 올림픽스타디움에서 손기정 선수를 만나다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-10-10 | 4,821 | |
공지 | 단체참가팀 단체텐트 지원안내입니다. 0 |
관리자 | 2017-09-04 | 6,686 | |
공지 | 손기정 베를린올림픽 우승 81주년 기념식 0 |
관리자 | 2017-08-11 | 6,950 | |
공지 | [접수안내]손기정 베를린올림픽 우승 81주년 기념 2017 손기정 평화마라톤대회 0 |
관리자 | 2017-08-09 | 8,125 | |
161 | 대회 공식기록 업데이트 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-12-19 | 1,789 | |
160 | 2017손기정평화마라톤대회 연대별입상자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-29 | 3,748 | |
159 | 사진검색서비스를 시작합니다! ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-28 | 4,484 | |
158 | 2017손기정평화마라톤대회 정규입상자 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-24 | 4,304 | |
157 | 2017손기정평화마라톤대회에 참가해주신 여러분께 감사드립니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-20 | 4,106 | |
156 | [임시기록] 풀남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,978 | |
155 | [임시기록] 풀여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,515 | |
154 | [임시기록] 하프남자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,520 | |
153 | [임시기록] 하프여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,901 | |
152 | [임시기록] 10km남자 기록입니다.1 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 5,858 | |
151 | [임시기록] 10km남자 기록입니다.2 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 3,978 | |
150 | [임시기록] 10km여자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 4,651 | |
149 | [임시기록] 변경자 및 현장참가자 기록입니다. ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-19 | 3,986 | |
148 | 사무국 현장(잠실운동장)이동 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-17 | 3,958 | |
147 | 행운상 시상자 공지합니다! ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-17 | 5,073 | |
146 | 최다단체상 시상안내입니다 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-16 | 4,381 | |
145 | 5km코스(여자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,840 | |
144 | 5km코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,872 | |
143 | 10km코스(여자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 3,974 | |
142 | 10km코스(남자) 참가자명단 ![]() 0 |
관리자 | 2017-11-15 | 4,184 |