[임시기록]10km남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.



배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
13745 카일 00:32:05.82 00:16:19.25
11456 wareepithuk saendong 00:32:20.73 00:16:01.76
12418 백광영 00:32:45.33 00:16:00.96
12003 김진명 00:33:17.41 00:16:43.41
11730 김민준 00:33:24.47 00:16:24.76
12789 원형석 00:34:36.14 00:16:50.10
13254 임동주 00:34:53.21 00:17:13.41
12637 안덕기 00:35:02.41 00:17:25.17
10358 정의준 00:35:09.18 00:17:45.23
12037 김태권 00:35:13.06 00:17:23.08
12622 심규진 00:35:17.22 00:17:54.35
11286 손기찬 00:35:18.65 00:17:23.10
13252 임대영 00:35:42.58 00:17:23.24
12388 박호경 00:35:48.59 00:17:37.80
12349 박종휘 00:36:00.87 00:17:50.45
12974 이상영 00:36:01.22 00:17:39.38
11699 김동현 00:36:08.99 00:17:57.53
12708 여태우 00:36:09.34 00:17:43.98
13840 홍국진 00:36:09.35 00:17:53.14
13889 황윤복 00:36:09.48 00:17:54.12
12119 남궁영진 00:36:10.48 00:17:44.40
10843 이석훤 00:36:13.39
13630 최민규 00:36:25.64 00:18:22.99
11968 김종윤 00:36:27.80 00:18:10.56
12611 신호승 00:36:32.97 00:18:04.48
13087 이일규 00:36:36.57 00:18:09.20
11977 김주한 00:36:38.58 00:17:57.43
12470 서장호 00:36:42.37 00:18:18.88
12018 김진형 00:36:45.57 00:18:25.21
12933 이동현 00:36:49.59 00:18:12.35
13511 조성갑 00:36:54.86 00:18:22.66
12081 김현조 00:37:00.98 00:18:36.41
13781 한석봉 00:37:11.55 00:18:23.34
13070 이우병 00:37:19.13 00:18:33.37
12835 윤관호 00:37:23.50 00:18:31.74
12628 심우열 00:37:24.74 00:18:08.06
13210 이태철 00:37:27.04 00:18:34.19
11955 김정환 00:37:32.09 00:18:23.90
13495 조권형 00:37:33.81 00:18:39.81
13704 최지욱 00:37:38.91 00:18:30.07
13532 조인준 00:37:47.86 00:19:00.84
11507 강찬호 00:37:54.69 00:18:50.91
11659 김대범 00:38:04.19 00:18:57.10
12428 백승재 00:38:04.37 00:19:07.07
13734 최형규 00:38:05.69 00:18:42.68
12558 신경철 00:38:06.16 00:18:30.89
13213 이한선 00:38:08.13 00:19:15.85
11077 배준범 00:38:10.73 00:18:55.25
13162 이주태 00:38:14.35 00:18:11.90
13679 최윤식 00:38:14.88 00:18:31.71
12366 박진오 00:38:19.90 00:18:57.82
12170 문건호 00:38:20.86 00:19:01.85
13700 최종훈 00:38:27.00 00:19:02.66
11269 박종태 00:38:29.96 00:19:14.19
13072 이우철 00:38:33.58 00:19:22.69
12280 박승우 00:38:37.43 00:18:55.68
11101 유형준 00:38:39.87 00:18:48.60
12801 유민혁 00:38:40.53 00:19:03.16
12878 은희유 00:38:42.81 00:19:13.11
12963 이병은 00:38:43.44 00:19:10.10
12287 박신영 00:38:43.77 00:18:54.03
13643 최상철 00:38:44.37 00:19:22.69
12005 김진순 00:38:47.97 00:19:13.99
12891 이경준 00:38:48.92 00:19:14.73
12365 박진서 00:38:51.41 00:19:20.43
12763 오창민 00:38:53.60 00:19:51.68
12791 위성욱 00:38:56.05 00:19:12.34
13069 이우림 00:38:56.44 00:19:53.85
12567 신동훈 00:38:57.27 00:19:20.64
12322 박재성 00:38:58.03 00:19:06.83
13914 손두현 00:38:59.17 00:19:19.51
11824 김승호 00:39:01.19 00:19:00.60
12296 박영춘 00:39:01.38 00:19:01.13
12554 송후영 00:39:02.16 00:19:34.62
12757 오정수 00:39:02.80
12657 안재현 00:39:02.88 00:19:15.39
11287 김종근 00:39:04.46 00:20:01.87
13203 이철재 00:39:07.60 00:19:15.93
12289 박영국 00:39:08.33 00:19:17.07
12311 박윤수 00:39:10.54 00:19:19.45
12938 이득규 00:39:15.53 00:19:16.32
13913 신윤진 00:39:16.14 00:19:49.46
12485 선세원 00:39:16.62 00:19:19.49
12761 오종국 00:39:27.09 00:19:47.86
10485 박주열 00:39:29.58 00:19:49.59
10286 김상재 00:39:31.77 00:19:24.33
11663 김대영 00:39:34.25 00:20:14.75
12200 민충기 00:39:37.85 00:19:51.78
12215 박규동 00:39:40.76 00:19:35.65
13410 정보영 00:39:41.64 00:19:55.71
13601 채정식 00:39:41.66 00:18:58.92
12177 문성운 00:39:42.63 00:19:30.83
13548 조한진 00:39:43.60 00:19:22.11
13672 최원석 00:39:43.86 00:19:40.86
13424 정연학 00:39:43.89 00:20:05.61
12665 안홍구 00:39:44.38 00:19:31.88
13394 정글 00:39:49.86 00:19:17.19
11876 김용민 00:39:51.50 00:19:33.81
11281 최정현 00:39:51.81 00:19:23.00
13558 주성환 00:39:53.65 00:19:51.41
11594 권용상 00:39:54.19 00:19:52.37
11877 김용빈 00:39:54.49 00:19:57.43
13588 차동호 00:39:55.20 00:20:27.05
11453 Ryan hogg 00:39:59.90 00:19:27.99
12482 서현웅 00:40:01.53 00:19:35.03
13002 이성민 00:40:04.16 00:19:32.38
11985 김준용 00:40:04.99 00:19:26.01
11267 모종근 00:40:08.46 00:20:02.92
11049 서동진 00:40:10.10 00:20:19.46
12216 박규탁 00:40:10.62 00:19:42.68
13574 지환일 00:40:11.56 00:19:48.08
13333 장태철 00:40:12.74 00:19:21.30
12844 윤병한 00:40:13.00 00:19:38.80
11826 김시재 00:40:20.39 00:20:32.65
11932 김재철 00:40:21.29 00:20:00.76
13851 홍성윤 00:40:21.36 00:19:36.90
11480 강상의 00:40:21.94 00:20:21.36
12184 문일수 00:40:23.21 00:20:02.88
12241 박병구 00:40:24.66 00:20:12.89
10291 이기혁 00:40:25.49 00:19:49.78
12060 김학준 00:40:25.99 00:20:05.23
11883 김용준 00:40:28.00 00:19:52.81
12887 이경로 00:40:30.99 00:20:35.84
11440 ABE TOYOAKI 00:40:33.24 00:20:05.19
10324 차동호 00:40:33.44 00:19:49.87
11803 김성훈 00:40:35.04 00:20:12.12
12621 심규석 00:40:36.45 00:20:16.48
10419 조귀연 00:40:38.81 00:20:01.68
13026 이승언 00:40:43.88 00:19:49.23
13305 장병삼 00:40:44.77 00:20:29.21
13063 이용배 00:40:45.50 00:20:22.73
10360 최두준 00:40:45.54 00:19:51.32
10396 이태섭 00:40:46.19 00:20:22.28
12258 박선수 00:40:47.06 00:20:04.89
13418 정성우 00:40:48.12 00:20:08.28
13186 이진우 00:40:48.31 00:20:21.43
11630 김경환 00:40:48.88 00:21:38.53
11716 김명현 00:40:50.89 00:20:20.12
12093 김형열 00:40:52.93 00:20:15.81
12748 오예석 00:40:53.07 00:20:00.33
10846 허윤봉 00:40:54.46 00:20:11.73
13911 SEAN RO 00:40:55.04 00:19:41.64
11470 강민호 00:40:58.00 00:20:23.04
11556 곽성화 00:40:58.18 00:20:13.87
11224 송재윤 00:40:59.91 00:19:43.91
11530 고백석 00:41:00.49 00:20:09.86
10539 김택동 00:41:02.27 00:20:37.03
12043 김태영 00:41:02.99 00:20:00.13
12600 신창남 00:41:06.03 00:20:52.40
13117 이정관 00:41:08.72 00:20:38.15
13560 주영민 00:41:11.48 00:20:30.18
11936 김재환 00:41:11.90 00:21:47.59
13769 한명열 00:41:13.22 00:20:22.74
13531 조윤성 00:41:13.82 00:20:35.51
12457 서성민 00:41:14.41 00:20:32.93
12517 손원기 00:41:15.00 00:20:14.41
11759 김상연 00:41:15.17 00:19:34.71
11870 김영훈 00:41:17.64 00:19:44.30
12080 김현우 00:41:18.82 00:20:31.67
11438 최재혁 00:41:19.74 00:20:31.19
11772 김선하 00:41:20.58 00:20:15.97
13724 최태운 00:41:20.74 00:20:09.03
11538 고정욱 00:41:20.87 00:20:37.49
13658 최승민 00:41:23.25 00:20:36.15
11225 연성광 00:41:26.34 00:20:36.22
13597 채병진 00:41:27.81 00:19:50.25
11735 김민수 00:41:29.16 00:20:26.09
11817 김수홍 00:41:31.53 00:20:27.96
13040 이승찬 00:41:32.17 00:20:16.15
12323 박재완 00:41:33.40 00:20:25.94
10613 박준우 00:41:33.41 00:21:04.75
11939 김정규 00:41:33.84 00:21:09.73
12103 김홍주 00:41:34.49 00:20:22.64
12424 백복기 00:41:34.67 00:20:12.70
11983 김준영 00:41:36.10 00:20:33.15
13054 이연규 00:41:36.70 00:20:44.41
12728 오규택 00:41:39.70 00:19:12.85
13043 이승호 00:41:39.86 00:19:57.04
10570 박상준 00:41:40.87 00:20:56.32
13959 전수병 00:41:41.02
11595 권용욱 00:41:41.79 00:20:48.11
10413 이종석 00:41:42.30 00:20:14.03
12746 오영준 00:41:42.60 00:19:47.60
12332 박정섭 00:41:43.23 00:20:00.71
10778 안장수 00:41:44.22 00:20:54.05
12088 김현한 00:41:44.68 00:21:00.18
13207 이충연 00:41:45.91 00:21:03.86
12925 이동선 00:41:47.17 00:21:18.07
11899 김원조 00:41:50.16 00:20:42.92
11549 공정진 00:41:52.11 00:20:47.95
10596 강경윤 00:41:53.38 00:20:51.59
10891 박정호 00:41:53.65 00:20:48.22
12194 민병일 00:41:55.54 00:20:45.37
11958 김정훈 00:41:56.04 00:19:58.46
10601 김범석 00:41:56.28
10481 여희권 00:41:56.72 00:20:37.44
12161 류진호 00:41:57.06 00:20:47.15
11442 Christopher Bonnet 00:41:57.69 00:20:20.94
13245 이희재 00:41:58.72 00:20:18.29
12399 배대장 00:42:01.05 00:20:51.03
13754 하성욱 00:42:01.89 00:20:14.17
10612 박우철 00:42:02.33 00:20:45.13
13693 최재원 00:42:02.75 00:20:47.92
11639 김광현 00:42:03.83 00:21:46.60
11632 김관수 00:42:04.85 00:21:13.34
10893 백종원 00:42:05.46 00:21:16.46
13860 홍윤식 00:42:06.02 00:21:17.98
11624 김경섭 00:42:06.82 00:20:51.48
12951 이민 00:42:07.02 00:20:58.42
12416 배현호 00:42:07.69 00:20:42.34
13225 이현웅 00:42:08.74 00:21:37.52
13680 최윤호 00:42:12.78 00:20:24.87
12118 남궁영선 00:42:13.06 00:20:36.65
12158 류이군 00:42:14.09 00:21:04.69
11450 Martin Mothe 00:42:14.74 00:21:37.81
12244 박병주 00:42:15.12 00:21:06.00
12022 김창국 00:42:15.83 00:21:37.62
11399 박현수 00:42:16.49 00:20:42.66
11393 김대율 00:42:19.26 00:20:56.75
12527 송근태 00:42:20.49 00:20:49.25
13766 한덕형 00:42:20.85 00:20:43.88
13106 이재원 00:42:22.32 00:20:52.66
10691 noname 00:42:23.25 00:21:11.02
11032 이종욱 00:42:23.60 00:21:23.85
13852 홍성철 00:42:23.86 00:21:07.19
13627 최두영 00:42:25.31 00:21:57.66
11777 김성민 00:42:27.15 00:20:53.07
11761 김상원 00:42:27.73 00:21:31.31
12211 박경호 00:42:27.89 00:21:47.94
13187 이진헌 00:42:28.95 00:20:59.05
12635 안경진 00:42:33.37 00:21:12.22
12556 신건용 00:42:33.64 00:21:09.54
13287 임지훈 00:42:33.94 00:20:37.43
11789 김성준 00:42:34.22 00:20:57.81
13055 이영광 00:42:34.42 00:20:43.04
10418 이동민 00:42:34.83 00:21:01.42
13228 이현진 00:42:35.40 00:20:54.64
11443 Daniel Barron 00:42:35.64 00:20:24.66
13774 한상근 00:42:36.41 00:21:19.52
12701 엄성용 00:42:36.62 00:21:36.99
11785 김성원 00:42:37.27 00:20:59.11
11863 김영욱 00:42:37.73 00:21:33.34
12260 박선호 00:42:39.15 00:20:41.85
13370 전용환 00:42:39.56 00:21:19.50
12682 양영규 00:42:40.26 00:21:43.87
13490 조경목 00:42:40.78 00:20:50.55
12040 김태수 00:42:42.65 00:20:42.62
10336 유경덕 00:42:42.88 00:21:22.53
11288 김진남 00:42:43.43 00:21:09.53
13863 홍주완 00:42:48.67 00:21:32.69
10335 엄상호 00:42:49.89 00:21:18.43
10309 남현용 00:42:50.84 00:21:45.03
13045 이승환 00:42:50.97 00:20:59.66
11199 최한샘 00:42:51.52 00:20:32.32
11097 황성봉 00:42:52.92 00:21:58.46
12327 박재현 00:42:54.57 00:22:09.06
12690 양준모 00:42:55.41 00:20:53.68
11084 한경제 00:42:55.75 00:21:17.16
10275 홍민기 00:42:57.46 00:20:55.70
13139 이제길 00:43:00.00 00:20:36.50
12269 박성훈 00:43:00.09 00:20:55.40
13197 이창헌 00:43:02.46 00:20:49.48
11573 권건우 00:43:03.51 00:20:46.66
13078 이원준 00:43:03.69 00:21:08.62
12509 손린종 00:43:04.13 00:21:04.88
13550 조혁근 00:43:04.42 00:21:29.35
12024 김창완 00:43:05.43 00:21:23.22
12723 예영재 00:43:05.85 00:20:43.54
11386 이택훈 00:43:10.77 00:21:24.95
10404 김동욱 00:43:10.97
13918 정민주 00:43:11.61 00:21:07.85
11794 김성찬 00:43:12.91 00:21:17.96
11717 김명환 00:43:13.46 00:20:08.57
13744 추가람 00:43:14.24 00:21:02.11
14000 박륜상 00:43:19.42 00:21:09.71
10745 문순상 00:43:19.50 00:21:19.65
10408 박경무 00:43:20.44 00:21:25.35
10292 이성욱 00:43:20.91 00:21:07.40
13391 정경호 00:43:20.97 00:21:50.62
12072 김현성 00:43:21.49 00:20:52.25
10762 이세환 00:43:23.63 00:21:32.50
10010 김경록 00:43:26.93
11289 김현 00:43:27.21 00:20:39.83
10198 김민섭 00:43:28.59 00:21:36.49
10311 안성진 00:43:29.42 00:21:55.66
12923 이동균 00:43:29.93 00:21:53.44
13757 하준엽 00:43:30.29 00:21:49.80
12985 이상화 00:43:31.86 00:21:12.56
11651 김기범 00:43:32.31 00:22:22.42
13702 최준호 00:43:32.94 00:21:55.77
10376 박준휘 00:43:33.18 00:21:58.55
11972 김종형 00:43:33.25 00:22:00.47
13703 최준호 00:43:34.67 00:21:54.94
13091 이장규 00:43:35.17 00:21:50.77
13206 이철호 00:43:37.58 00:21:24.89
13871 황문연 00:43:39.41 00:21:42.43
11448 Jonathan Simpson Williams 00:43:40.31 00:21:06.42
13012 이세훈 00:43:41.36 00:21:38.79
11222 김용현 00:43:41.53 00:21:10.26
10882 고성덕 00:43:42.12 00:21:36.29
11884 김용진 00:43:42.43 00:21:36.88
10497 방덕규 00:43:45.77 00:21:38.91
10398 주영찬 00:43:46.61 00:21:49.54
10328 한지훈 00:43:46.78 00:18:54.60
12152 라길수 00:43:48.50 00:22:15.01
12945 이명석 00:43:49.10 00:20:58.16
10108 김경욱 00:43:49.14 00:21:24.64
13128 이정태 00:43:49.95 00:21:32.87
13409 정병준 00:43:50.12 00:21:55.74
13815 허동영 00:43:51.80 00:21:38.00
12956 이민종 00:43:53.26 00:22:00.34
11685 김동설 00:43:53.34 00:22:01.28
13738 최호진 00:43:53.48 00:21:58.89
13181 이지훈 00:43:53.67 00:21:31.78
10302 김진호 00:43:53.81 00:21:23.05
10078 남도진 00:43:53.99 00:21:32.51
10349 김의영 00:43:54.18 00:22:01.64
13044 이승호 00:43:54.24 00:21:51.43
13599 채수우 00:43:54.46 00:21:55.78
12820 유재현 00:43:54.85 00:21:27.00
12066 김한회 00:43:54.88 00:21:02.30
10492 차양만 00:43:55.33 00:21:59.28
12927 이동주 00:43:55.53 00:22:24.29
13498 조대현 00:43:57.11 00:22:12.23
13021 이수환 00:43:58.70 00:22:00.64
11502 강정석 00:44:00.52 00:22:11.89
10623 이성준 00:44:01.12 00:22:05.86
11919 김자선 00:44:01.37 00:22:10.19
10942 임종삼 00:44:01.82 00:21:56.92
13151 이종수 00:44:03.51 00:22:08.94
11481 강상현 00:44:03.57 00:21:39.40
12041 김태승 00:44:03.60 00:22:00.46
10744 문순주 00:44:04.04 00:21:35.65
13000 이성구 00:44:05.51 00:21:30.85
13966 전수병 00:44:05.57
11516 강헌모 00:44:05.92 00:21:53.65
13961 전수병 00:44:07.44
10065 함경준 00:44:07.57 00:21:47.77
12769 옥광진 00:44:08.07 00:22:01.05
12020 김찬종 00:44:09.34 00:21:33.56
12739 오상희 00:44:11.00 00:21:12.43
10415 안영호 00:44:11.52 00:21:34.96
13965 전수병 00:44:11.55
11762 김상준 00:44:11.82 00:21:57.33
13327 장준원 00:44:12.68 00:22:05.27
12805 유석형 00:44:14.59 00:21:47.70
12494 성연서 00:44:15.58 00:22:23.61
10082 양원선 00:44:16.50 00:22:26.74
12449 서경수 00:44:18.38 00:22:20.94
12706 엄종철 00:44:18.47 00:22:19.20
12195 민성기 00:44:18.73 00:21:50.89
12031 김춘곤 00:44:18.85 00:21:49.23
13648 최선욱 00:44:19.87 00:21:32.68
10085 최용준 00:44:21.58 00:22:18.52
10327 최원호 00:44:24.25 00:21:52.67
13663 최연표 00:44:25.46 00:22:14.15
10417 김영기 00:44:25.64 00:21:41.32
13201 이채화 00:44:27.83 00:22:33.37
10634 정재운 00:44:28.20 00:22:48.71
10604 김재엽 00:44:28.31 00:22:04.41
11423 정득화 00:44:28.35 00:21:55.76
12606 신현식 00:44:28.78 00:21:30.54
10159 Lindblad Hunter 00:44:29.68 00:21:38.44
11683 김동민 00:44:30.42 00:22:33.12
12257 박석 00:44:31.06 00:22:12.86
11166 박일권 00:44:31.25 00:23:06.13
13562 주종욱 00:44:32.24 00:22:18.73
12732 오민곤 00:44:34.25 00:21:46.46
12656 안재우 00:44:34.47 00:22:38.67
13231 이호석 00:44:34.96 00:22:37.59
10719 조용하 00:44:37.56 00:22:23.89
10620 유병찬 00:44:38.90 00:21:51.95
12911 이나라 00:44:38.98 00:21:51.58
12845 윤상순 00:44:39.01 00:22:09.94
12320 박장순 00:44:39.10 00:22:18.37
12617 신희상 00:44:39.15 00:22:19.97
11686 김동수 00:44:39.32 00:22:12.50
12111 나경훈 00:44:39.49 00:21:48.77
12057 김하영 00:44:39.86 00:22:37.38
11149 장완석 00:44:40.12 00:22:29.02
13521 조영준 00:44:44.86 00:22:12.37
10416 김기준 00:44:45.63 00:22:23.77
13295 임호성 00:44:46.38 00:22:15.58
13477 정혁수 00:44:46.92 00:22:13.51
10338 최진성 00:44:51.51 00:21:56.48
13432 정운기 00:44:52.04 00:22:12.73
12307 박우진 00:44:52.11 00:22:32.30
12210 박경원 00:44:52.94 00:22:01.21
10407 김재식 00:44:53.69 00:22:13.06
10080 서라벌 00:44:53.87 00:22:29.94
13281 임정환 00:44:54.03 00:23:02.91
10009 강성훈 00:44:54.58 00:22:11.26
10895 신규섭 00:44:56.94 00:21:51.69
10296 좌지렬 00:44:57.64 00:23:11.27
11069 이덕섭 00:44:57.66 00:23:38.75
13413 정상훈 00:44:57.70 00:21:57.04
11923 김재범 00:44:59.31 00:22:16.85
11290 최국환 00:45:00.16 00:21:37.64
12660 안진홍 00:45:00.42 00:22:19.08
13761 한기선 00:45:01.25 00:22:16.11
13760 한경호 00:45:01.44 00:22:16.63
10622 이상준 00:45:01.83 00:22:31.94
12252 박상지 00:45:02.88 00:22:03.59
12364 박진 00:45:03.08 00:22:43.29
12477 서지원 00:45:05.53 00:22:24.97
13080 이원희 00:45:05.62 00:22:10.24
10333 김동현 00:45:07.78 00:21:08.71
12000 김지훈 00:45:08.97 00:22:31.67
11746 김병철 00:45:09.98 00:22:25.47
13030 이승욱 00:45:11.11 00:24:08.67
12360 박지홍 00:45:11.13 00:22:43.80
13355 전병현 00:45:12.65 00:23:10.77
12091 김형돈 00:45:13.06 00:22:38.78
13230 이호 00:45:15.17 00:22:35.05
13895 황인호 00:45:16.25 00:22:27.88
12369 박진호 00:45:16.77 00:22:48.61
12541 송욱진 00:45:17.08 00:22:46.21
12434 백의성 00:45:17.31 00:22:18.19
12883 이건왕 00:45:19.00 00:22:48.67
10972 오영록 00:45:19.59 00:22:41.42
13931 허기영 00:45:19.71
12168 명지훈 00:45:20.42 00:22:50.67
13085 이인섭 00:45:21.21 00:21:50.69
13535 조재욱 00:45:21.52 00:22:49.31
10073 김민성 00:45:23.03 00:22:32.22
12850 윤석현 00:45:23.08 00:22:28.20
13133 이정현 00:45:24.67 00:22:41.77
14015 이성강 00:45:25.40 00:23:04.47
14006 신수현 00:45:25.87 00:23:04.72
10077 김상훈 00:45:26.28 00:22:31.56
13653 최성위 00:45:26.42 00:22:22.87
11742 김병연 00:45:26.58 00:22:27.76
12227 박남훈 00:45:27.75 00:22:20.70
13182 이진규 00:45:28.40 00:22:35.75
12187 문정원 00:45:28.85 00:22:28.27
13171 이준휘 00:45:29.48 00:22:16.95
11964 김종승 00:45:30.08 00:22:39.12
10355 이성희 00:45:30.38 00:22:53.54
11569 구태훈 00:45:32.26 00:23:47.08
12998 이선호 00:45:33.25 00:22:24.32
10597 구현우 00:45:34.45 00:21:54.86
11220 김국현 00:45:35.01 00:22:48.48
13877 황석현 00:45:35.05 00:23:00.47
13649 최선욱 00:45:36.41 00:22:23.58
12535 송상섭 00:45:37.17 00:22:27.85
10984 문창수 00:45:37.60 00:23:10.96
13880 황성민 00:45:39.90 00:22:40.52
10878 황정원 00:45:41.44 00:22:29.02
12920 이도성 00:45:42.50 00:22:40.52
10071 이종환 00:45:43.21 00:22:38.18
13613 최경락 00:45:44.53 00:22:27.92
10351 김현호 00:45:45.72 00:23:01.66
13275 임장근 00:45:45.80 00:22:34.14
12815 유웅재 00:45:46.23 00:22:38.14
10977 성정배 00:45:47.24 00:22:05.67
13842 홍기영 00:45:47.58 00:22:54.18
12902 이근욱 00:45:49.13 00:22:25.15
10016 신수홍 00:45:49.42 00:23:19.25
12432 백용호 00:45:50.49 00:23:14.89
10836 정대진 00:45:50.94 00:23:35.00
13727 최평운 00:45:51.31 00:22:54.38
12643 안성국 00:45:51.92 00:22:36.75
13102 이재옥 00:45:52.85 00:22:05.75
12751 오우택 00:45:53.38 00:22:44.08
10906 이주현 00:45:54.57 00:24:01.18
10326 최운혁 00:45:55.16 00:23:18.92
13925 김지환 00:45:55.43 00:22:45.61
10908 전찬기 00:45:55.44 00:22:14.08
12395 방윤성 00:45:56.46 00:22:25.92
13101 이재성 00:45:57.91 00:22:59.76
13749 표인권 00:45:58.31 00:24:54.35
11307 강정민 00:45:59.56 00:22:11.16
13799 한찬헌 00:45:59.86 00:23:16.85
11874 김왕근 00:45:59.96 00:23:04.84
13350 전명식 00:46:00.68 00:22:49.11
12559 신경호 00:46:02.26 00:22:57.97
12288 박연배 00:46:02.94 00:23:11.44
10298 최창민 00:46:03.00 00:22:08.60
13666 최용기 00:46:03.09 00:22:30.50
10647 허우녕 00:46:04.51 00:23:43.07
11190 조인호 00:46:06.79 00:22:48.96
10490 임태훈 00:46:07.75 00:23:26.34
13421 정승우 00:46:08.89 00:22:43.75
13786 한순필 00:46:09.76 00:22:01.94
11230 한욱민 00:46:10.03 00:22:38.09
12198 민준기 00:46:12.39 00:22:47.51
13902 황화연 00:46:14.99 00:22:21.70
11129 이종형 00:46:15.60 00:23:14.10
11960 김조우 00:46:17.82 00:23:12.08
11829 김시환 00:46:17.86 00:22:56.23
10287 김준완 00:46:18.44 00:22:41.42
12697 양호 00:46:19.23 00:22:49.76
11437 최승균 00:46:19.25 00:23:44.36
10186 이상훈 00:46:19.79 00:23:01.63
10325 차원식 00:46:20.99 00:22:37.77
12233 박동준 00:46:21.32 00:22:17.08
10983 김종아 00:46:21.47 00:24:05.22
11410 예정우 00:46:21.79 00:23:10.02
11857 김영섭 00:46:21.92 00:22:42.81
12620 심구섭 00:46:21.97 00:23:32.37
11085 홍인표 00:46:22.24 00:23:01.32
10374 정주용 00:46:23.21 00:23:38.35
13316 장은호 00:46:25.17 00:22:36.57
10140 방영진 00:46:25.59 00:22:36.47
10024 서상호 00:46:25.74 00:23:27.09
12459 서성훈 00:46:25.86 00:23:22.40
13341 장형태 00:46:28.39 00:22:34.17
11901 김원중 00:46:29.21 00:23:13.09
10377 임근희 00:46:29.47 00:22:41.94
10482 강덕원 00:46:29.75 00:22:46.10
12228 박누리 00:46:29.87 00:23:48.46
12490 설동일 00:46:29.94 00:23:35.36
11850 김영도 00:46:30.02 00:23:21.17
11229 한승민 00:46:31.12 00:23:10.27
12880 이강선 00:46:31.33 00:22:28.69
13343 장효준 00:46:31.45 00:24:27.80
13555 좌경윤 00:46:32.80 00:23:26.22
11889 김우석 00:46:33.37 00:23:26.13
10169 박성규 00:46:34.39 00:24:21.77
10070 윤치호 00:46:34.43 00:24:26.58
12613 신홍민 00:46:34.62 00:24:27.43
10755 권용출 00:46:35.12 00:23:51.52
13841 홍귀현 00:46:36.54 00:22:52.70
10403 권순철 00:46:37.46 00:23:45.75
12333 박정수 00:46:38.97 00:23:48.74
11081 윤종오 00:46:39.25 00:23:01.11
12029 김철희 00:46:39.86 00:23:37.80
11822 김승원 00:46:39.90 00:22:51.70
13353 전병재 00:46:40.51 00:23:01.33
13875 황보표태 00:46:41.05 00:23:04.81
12351 박주성 00:46:42.86 00:24:18.89
13637 최봉환 00:46:43.92 00:23:19.34
12816 유원석 00:46:44.08 00:23:17.56
13835 현승준 00:46:44.32 00:24:19.21
11891 김욱 00:46:44.61 00:24:22.45
10767 박경순 00:46:45.34 00:23:27.54
12107 김희섭 00:46:49.32 00:23:09.29
12950 이무연 00:46:49.95 00:23:36.24
10562 조영채 00:46:50.96 00:23:51.86
10508 조권행 00:46:51.18 00:22:56.29
13371 전우준 00:46:52.53 00:23:50.31
10723 조길선 00:46:52.61 00:23:07.16
12337 박정환 00:46:52.76 00:23:09.77
12750 오왕열 00:46:54.04 00:23:04.34
12855 윤순철 00:46:54.66 00:23:19.97
11372 김동호 00:46:54.80 00:23:29.44
11313 심종호 00:46:54.89 00:23:18.19
12465 서용석 00:46:54.95 00:23:54.24
11473 강병주 00:46:55.11 00:23:39.55
11770 김선열 00:46:55.87 00:23:24.54
11959 김제영 00:46:57.81 00:23:18.88
10197 김공선 00:46:57.89 00:24:29.94
11878 김용상 00:46:58.58 00:23:35.09
10629 이희우 00:46:59.43 00:23:43.71
11980 김주훈 00:46:59.64 00:23:26.52
11002 김동혁 00:47:00.00 00:23:50.24
10885 김민호 00:47:00.06 00:23:10.83
13374 전재성 00:47:01.19 00:23:38.44
13022 이슬지 00:47:01.94 00:23:26.27
10220 성연일 00:47:03.54 00:23:08.57
10397 오명석 00:47:03.76 00:23:04.02
11268 박상민 00:47:04.86 00:23:09.95
12807 유수열 00:47:05.52 00:23:55.14
10754 임경섭 00:47:07.43 00:24:01.92
12403 배상환 00:47:07.63 00:22:43.65
13204 이철주 00:47:08.23 00:24:27.58
11956 김정환 00:47:08.77 00:24:28.51
10079 배성민 00:47:10.40 00:23:12.00
12120 남기완 00:47:10.46 00:23:15.69
13615 최고봉 00:47:10.52 00:24:23.15
13876 황석준 00:47:10.86 00:23:55.01
11439 황성윤 00:47:11.17 00:23:19.93
11697 김동현 00:47:12.57 00:23:32.11
13728 최학윤 00:47:13.18 00:23:51.01
10804 김운 00:47:13.81 00:23:44.99
11676 김도현 00:47:14.74 00:22:45.22
