[임시기록]풀남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
40178 남평수 02:30:12.13 01:11:28.94 02:22:37.08
40430 최병진 02:35:29.13 01:13:14.21 02:27:11.49
40333 이종현 02:35:31.49 01:13:15.48 02:27:12.84
40143 김용태 02:38:07.25 01:14:06.79 02:29:52.33
40120 김보건 02:39:58.09 01:13:11.48 02:30:50.72
40395 정용민 02:45:12.00 01:16:39.85 02:36:50.89
40180 노희성 02:46:10.89 01:16:59.14 02:36:47.60
40408 정형근 02:46:33.36 01:18:19.16 02:37:58.87
40195 박성진 02:47:10.55 01:18:11.45 02:38:05.07
40325 이장래 02:47:30.72 01:18:12.55 02:38:19.70
40475 함찬일 02:48:15.55 01:19:58.75 02:39:33.15
40020 김홍식 02:48:37.66 01:19:57.51 02:39:59.98
40473 이승현 02:49:46.49 01:16:23.37 02:39:58.35
40204 박포헌 02:51:11.68 01:18:23.48 02:42:03.12
40412 조성신 02:53:24.65 01:22:06.42 02:44:20.51
40090 구병주 02:56:34.55 01:18:14.36 02:46:02.62
40152 김정모 02:56:38.14 01:18:16.51 02:46:04.37
40167 김현덕 02:56:45.70 01:24:20.77 02:47:50.77
40150 김이환 02:56:53.32 01:24:20.02 02:47:52.04
40144 김용환 02:57:07.54 01:22:14.93 02:48:03.80
40419 주기탁 02:58:28.46 01:24:15.35 02:49:30.72
40085 고광원 02:58:38.48 01:24:21.59 02:49:48.04
40253 양희수 02:58:40.83 01:22:42.34 02:49:05.99
40329 이정관 02:58:51.26 01:18:11.05 02:48:05.84
40122 김상권 02:59:05.51 01:24:22.22 02:50:04.55
40476 김명희 02:59:10.36 01:24:24.91 02:49:47.20
40256 오광희 02:59:10.49 01:21:01.73 02:49:11.22
90013 방광섭 02:59:14.05 01:24:20.38 02:50:06.91
40428 천재민 03:00:11.54 01:22:49.59 02:50:12.39
40053 이승복 03:00:18.87 01:23:52.03 02:50:33.16
40343 이창용 03:01:16.09 01:03:27.60 02:48:50.33
40353 이현석 03:01:26.44 01:20:48.27 02:49:35.48
40369 임환석 03:01:43.93 01:24:20.20 02:51:29.82
40424 진철용 03:03:59.18 01:24:19.14 02:53:31.00
40293 이기연 03:06:25.62 01:25:19.82 02:56:09.87
40320 이운재 03:06:59.25 01:24:25.85 02:56:11.03
40211 백지완 03:08:19.29 01:24:22.69 02:57:03.79
40080 강전만 03:08:33.33 01:27:25.75 02:58:41.08
40196 박성찬 03:08:34.46 01:18:25.70 02:51:13.60
40338 이지광 03:09:13.73 01:23:26.16 02:58:19.31
40237 신종근 03:10:20.90 01:24:47.61 02:59:31.96
40149 김응천 03:10:21.69 01:24:41.90 02:59:46.66
40423 진병환 03:12:23.02 01:29:01.62 03:02:28.03
40252 양희성 03:12:40.35 01:19:27.16 03:00:50.35
40021 최승현 03:14:04.75 01:24:42.51 03:03:06.25
45039 소민숙 03:14:05.32 01:30:22.28 03:03:30.04
40440 피종대 03:14:07.25 01:30:05.18 03:03:25.45
40036 신경섭 03:16:03.38 01:24:20.68 03:04:33.33
40066 박용운 03:16:18.85 01:31:06.99 03:06:07.50
40169 김형섭 03:17:37.61 01:25:09.83 03:06:32.77
40288 이광배 03:17:39.67 01:30:41.05 03:06:42.31
40373 장성규 03:18:46.47 01:30:12.50 03:09:00.98
40342 이창수 03:20:20.93 01:30:17.99 03:08:34.02
40009 천성호 03:20:37.12 01:30:45.75 03:10:26.26
40379 전상배 03:20:50.96 01:30:30.47 03:10:45.38
40226 송민 03:21:50.98 01:31:00.84 03:09:46.76
40099 김관수 03:22:43.33 01:33:19.47 03:11:58.64
90015 이수호 03:22:48.60 01:33:18.57 03:11:06.14
40137 김영주 03:23:12.35 01:34:28.53 03:11:46.96
40112 김명식 03:23:57.24 01:33:27.19 03:13:20.94
40255 엄재천 03:25:04.35 01:26:28.28 03:11:40.33
40275 윤동문 03:25:09.33 01:33:13.42 03:14:20.77
40422 주홍일 03:25:33.07 01:33:28.00 03:11:42.54
40210 백종철 03:25:39.86 01:31:10.66 03:12:30.68
40372 장상수 03:26:06.76 01:33:56.57 03:14:27.35
40203 박철규 03:26:09.93 01:37:08.11 03:13:53.31
40337 이중택 03:26:16.87 01:28:55.99 03:14:52.29
40314 이수연 03:26:27.63 01:31:02.43 03:15:32.93
40240 심재성 03:26:28.33 01:31:16.16 03:15:40.94
40013 오용호 03:27:14.71 01:33:18.81 03:15:31.87
40179 노청학 03:27:49.93 01:33:24.02 03:15:55.01
40305 이방수 03:28:04.06 01:35:20.97 03:16:18.90
40077 강기상 03:28:20.26 01:37:15.46 03:17:35.89
40267 유상훈 03:29:08.12 01:40:51.22 03:18:39.21
40297 이대군 03:30:03.38 01:35:26.97 03:18:14.51
40146 김원용 03:30:30.10 01:36:18.65 03:18:59.30
40107 김노중 03:30:45.78 01:37:56.88 03:19:43.24
40148 김은식 03:31:12.20 01:37:09.65 03:20:05.72
40246 안창식 03:31:13.03 01:37:54.45 03:19:32.19
40216 서화랑 03:31:33.16 01:37:56.64 03:19:39.15
40115 김문영 03:31:52.59 01:24:22.04 03:14:12.55
40097 김갑래 03:32:03.76 01:38:22.16 03:19:35.47
40186 민세형 03:32:06.40 01:24:25.35 03:19:53.89
40015 김용진 03:32:25.23 01:32:07.33 03:20:15.52
40456 홍석도 03:33:31.65 01:35:22.39 03:22:20.73
40446 한병철 03:33:36.38 01:43:19.37 03:22:31.69
40324 이인선 03:33:42.52 01:38:41.08 03:22:03.93
40468 황익현 03:33:43.55 01:37:49.53 03:22:29.54
40341 이창근 03:33:46.10 01:34:38.26 03:21:49.09
40244 안대환 03:34:16.06 01:29:33.28 03:16:41.98
40205 박화배 03:34:33.15 01:37:22.32 03:21:54.17
40272 유종근 03:35:08.87 01:26:45.96 03:23:18.65
40463 홍진기 03:35:12.04 01:39:25.13
40215 서인상 03:35:24.29 01:35:52.41 03:22:14.32
40200 박원석 03:35:25.04 01:35:51.77 03:22:13.29
40270 유요섭 03:35:25.96 01:37:49.75 03:23:13.42
40345 이창환 03:35:45.73 01:41:43.23 03:24:42.66
40285 이경복 03:36:02.94 01:32:09.76 03:23:10.74
40132 김승모 03:36:37.40 01:26:47.59 03:25:02.81
40273 윤기주 03:37:03.22 01:40:41.20 03:25:12.76
40439 최효순 03:37:27.35 01:36:21.31 03:25:36.23
40383 정광운 03:37:39.70 01:42:27.76 03:26:12.73
40432 최외술 03:38:16.94 01:38:42.82 03:26:47.12
40230 신동수 03:38:28.55 01:36:02.30 03:27:31.87
40461 홍연식 03:39:00.31 01:40:51.93 03:27:54.78
40039 이창환 03:39:05.47 01:37:32.31 03:26:45.76
40464 홍휘성 03:39:17.91 01:31:35.77 03:22:07.81
40295 이기형 03:39:20.51 01:41:32.20 03:27:38.41
40398 정원준 03:39:24.19 01:34:21.60 03:26:24.10
40354 이호준 03:39:24.32 01:38:06.74 03:26:33.04
40048 김종점 03:39:36.12 01:38:04.41 03:25:15.56
40111 김동환 03:39:40.38 01:36:45.52 03:26:49.14
40236 신정현 03:39:41.74 01:39:10.01 03:28:20.95
90017 홍원희 03:39:51.34 01:40:56.73 03:27:26.20
90016 최종혁 03:39:52.91 01:41:33.55 03:28:23.90
40292 이기송 03:39:59.91 01:34:43.82 03:24:39.61
40061 정일모 03:40:30.04 01:45:11.67 03:28:32.89
40093 권혁 03:40:43.19 01:42:54.80 03:28:51.67
40248 안희규 03:41:32.90 01:37:00.73 03:28:19.44
40051 정하수 03:42:05.96 01:38:39.64 03:27:57.06
40017 고익용 03:42:11.78 01:41:22.42 03:28:43.79
40162 김창욱 03:42:33.73 01:44:54.16 03:31:09.91
40389 정상우 03:42:54.11 01:40:56.71 03:30:47.63
40376 장호동 03:43:07.56 01:50:19.76 03:32:29.28
40234 신재수 03:43:21.29 01:36:39.41 03:29:58.78
40042 김상용 03:43:22.23 01:49:01.63 03:32:42.36
40238 신충복 03:43:22.82 01:48:16.73 03:32:55.65
40406 정한수 03:44:34.34 01:49:08.35 03:33:08.65
40396 정용희 03:44:57.94 01:47:50.72
40231 신동훈 03:45:10.26 01:43:08.78 03:32:51.80
40380 전상열 03:45:22.79 01:46:29.04 03:33:22.70
40247 안평용 03:45:34.00 01:41:29.40 03:32:28.36
40232 신우섭 03:45:41.18 01:46:49.75 03:34:23.93
40374 장승태 03:46:19.30 01:46:45.53 03:34:39.42
40265 유민식 03:46:42.63 01:44:08.99 03:34:19.85
40139 김완호 03:46:48.08 01:41:29.80 03:33:36.97
40095 권형수 03:46:55.98 01:41:07.43 03:33:07.25
40046 김상대 03:46:59.42 01:48:13.94 03:35:16.58
40209 백문기 03:47:30.69 01:45:16.18 03:35:31.99
40262 오주봉 03:47:32.42 01:40:34.61 03:34:12.71
40316 이승무 03:47:45.23 01:40:59.06 03:35:29.81
40214 서상오 03:47:51.66 01:46:27.80 03:34:45.52
40181 류호균 03:47:51.77 01:41:24.35 03:34:41.43
40266 유병윤 03:47:52.91 01:41:27.99 03:34:43.91
40033 황현수 03:48:07.36 01:46:26.03 03:35:31.96
40030 이종필 03:48:11.56 01:46:29.99 03:35:34.70
40011 고대원 03:48:29.19 01:46:25.02 03:36:39.98
40012 박준호 03:48:46.18 01:44:18.28 03:36:55.18
40208 백명기 03:50:11.89 01:38:30.24 03:36:57.41
40330 이정섭 03:50:20.31 01:49:01.45 03:38:53.29
40360 이훈 03:50:24.95 01:33:11.98 03:36:35.60
40451 함욱 03:51:10.00 01:55:09.19 03:40:20.09
40018 서종환 03:51:17.60 01:47:16.35 03:38:37.74
40271 유재곤 03:51:46.89 01:48:43.05 03:40:16.24
40065 윤기욱 03:51:54.23 01:48:59.54 03:39:06.97
40108 김달연 03:51:58.39 01:38:38.67 03:35:24.18
40084 강훈식 03:52:18.25 01:49:33.90 03:41:22.36
40101 김군오 03:52:19.27 01:40:42.12 03:37:30.79
40334 이준근 03:52:27.83 01:45:20.15 03:39:49.75
40024 김병곤 03:52:33.04 01:44:11.54 03:34:46.60
40176 김희석 03:52:36.29 01:49:50.40 03:40:29.11
40361 이훈석 03:52:43.33 01:39:30.37 03:38:34.18
40307 이상갑 03:52:56.38 01:43:15.83 03:34:06.94
40346 이철형 03:53:07.45 01:47:13.07 03:39:39.23
40421 주원창 03:53:33.06 01:46:48.06 03:41:21.59
40465 황경섭 03:53:59.87 01:37:46.55 03:40:24.42
40160 김창수 03:54:09.78 01:47:02.43 03:41:56.71
40344 이창원 03:54:12.80 01:40:54.54 03:37:26.38
40382 전유록 03:54:13.12 01:46:57.82 03:42:28.23
40460 홍순진 03:54:13.90 01:48:57.86 03:42:09.64
40453 허건 03:54:14.78 01:50:29.07 03:42:55.45
40358 이홍희 03:54:32.27 01:49:26.22 03:42:23.93
40154 김정의 03:54:52.04 01:43:51.80 03:41:49.68
40474 국선호 03:54:55.44 01:52:50.33 03:43:47.76
40391 정순철 03:54:59.34 01:48:57.78 03:42:50.36
40249 양대순 03:55:17.54 01:46:15.29 03:41:59.44
40315 이승균 03:55:18.17 01:47:42.89 03:41:10.89
40407 정현수 03:56:02.59 01:45:12.57 03:41:08.16
40041 김기영 03:56:02.73 01:49:45.84 03:43:48.04
40022 염민규 03:56:05.57 01:28:41.57 03:41:01.52
40156 김종길 03:56:07.90 01:45:19.15 03:41:39.07
40089 곽병철 03:56:14.47 01:47:24.34 03:42:43.56
40433 최원상 03:56:51.88 01:47:14.57 03:43:24.92
40347 이태현 03:56:59.82 01:34:43.65 03:44:40.82
40183 명은수 03:57:15.21 01:47:41.87 03:43:54.65
40035 김영필 03:57:16.84 01:43:54.72 03:43:32.83
40104 김기수 03:57:18.40 01:40:52.38 03:42:21.04
40202 박진오 03:57:18.74 01:49:26.60 03:44:28.21
40153 김정석 03:57:40.29 01:49:02.06 03:45:23.44
40282 이강현 03:57:48.82 01:48:27.37 03:45:41.91
40056 이중우 03:57:50.28 01:41:30.17 03:44:10.45
40083 강형석 03:57:56.99 01:49:02.05 03:45:54.01
40449 한재홍 03:57:59.85 01:50:21.81 03:45:10.91
40311 이상학 03:58:01.35 01:48:51.89 03:44:59.97
40375 장재휘 03:58:09.27 01:48:55.35 03:45:48.03
40142 김용진 03:58:18.68 01:41:34.85 03:45:33.14
40312 이선영 03:58:25.68 01:48:18.95 03:45:07.06
40188 박광섭 03:58:42.51 01:52:55.67 03:45:39.79
40044 김희태 03:58:54.56 01:48:55.38 03:45:54.57
40229 송희수 03:58:58.05 01:49:45.00 03:46:17.52
90018 방현수 03:59:12.44 01:48:54.53 03:45:55.24
90019 홍병찬 03:59:12.52 01:48:54.74 03:45:57.86
40326 이장영 03:59:24.39 01:40:52.14 03:44:38.30
40190 박병수 03:59:42.39 01:53:46.73 03:48:11.06
40259 오원근 04:00:16.99 01:54:06.75 03:52:57.78
40304 이방강 04:01:52.52 01:49:28.96 03:49:33.60
40159 김진규 04:02:13.60 01:41:00.02 03:48:37.87
40328 이재복 04:02:27.06 01:42:37.76 03:46:13.05
40037 이영철 04:02:31.57 01:49:36.04 03:47:55.35
40459 홍순진 04:02:31.99 01:54:23.10 03:49:45.37
40339 이진오 04:02:37.07 01:51:24.06 03:50:02.87
40170 김형성 04:03:07.38 01:51:34.11 03:56:49.55
40174 김훈 04:03:20.18 02:00:00.53 03:51:21.51
40263 우정원 04:03:29.63 00:51:05.23
40378 장희준 04:04:03.27 01:39:06.61 03:48:05.49
40002 편재승 04:04:28.83 01:46:45.58 03:49:33.49
40135 김영신 04:05:06.22
40158 김종학 04:05:09.54 02:09:47.91
40131 김수현 04:06:27.54 01:50:08.41 03:49:33.03
40368 임향빈 04:06:53.93 01:05:02.87
40425 차기록 04:07:16.53 01:48:15.39 03:52:37.17
40184 문성현 04:08:11.32 01:54:49.80 03:57:02.36
40138 김영한 04:08:29.96 01:53:16.08 03:55:37.99
40058 정춘효 04:08:50.67 01:55:43.22 03:55:34.77
40426 채관성 04:08:56.88 01:50:48.87 03:53:39.22
40038 임광규 04:08:56.90 01:53:42.37 03:52:18.00
40418 조희준 04:09:46.50 01:56:18.26 03:56:56.19
40377 장흥선 04:10:33.58 01:40:56.11 03:53:44.17
40049 이경호 04:10:41.29 01:50:38.96 03:56:03.51
40025 김선태 04:11:29.38 01:50:12.09 03:56:23.36
40100 김광섭 04:12:14.72 01:59:00.64 03:58:32.99
40075 Ganesh Attangudi Perichappan Perichiappan 04:12:44.52 01:34:55.02 03:59:48.69
40394 정영찬 04:13:28.63 01:53:30.90 03:58:36.53
40064 김영곤 04:14:29.11 01:53:19.01 04:00:29.74
40172 김형진 04:14:31.97 01:55:21.07 04:00:32.59
40004 Albert De Padua 04:14:42.55 01:45:37.45 04:00:19.64
40294 이기혁 04:14:50.88 01:54:12.55 04:01:36.09
40359 이화봉 04:15:21.48 01:54:15.12 04:00:55.03
40403 정태성 04:15:22.05 01:44:28.22 03:59:44.73
40437 최종술 04:15:39.18 01:49:11.05 03:59:04.76
40257 오기두 04:15:48.87 01:47:12.15 04:01:48.19
40309 이상배 04:16:41.83 01:52:06.47 04:02:54.78
90024 채근우 04:16:47.19 01:11:34.23
90021 김태웅 04:16:47.34 01:11:33.67
40217 석병윤 04:16:50.26 02:01:09.63 04:04:01.69
40057 장길석 04:17:31.09 02:01:02.22 04:04:32.17
40189 박동웅 04:17:44.72 01:44:20.82
40301 이만우 04:18:24.33 01:50:24.36 04:05:32.26
40140 김용윤 04:18:29.87 01:49:08.36 04:05:05.99
40050 이관우 04:18:52.34 01:55:04.11 04:04:44.32
40201 박인복 04:18:58.58 01:51:45.11 04:04:51.59
40130 김수득 04:19:04.25 02:03:39.29 04:06:49.63
40029 양오석 04:19:22.81 02:01:11.72 04:06:32.13
40031 조재원 04:19:24.34 02:01:28.01 04:06:36.73
40023 양한기 04:19:25.04 02:01:09.46 04:06:37.80
40283 이경규 04:19:39.48 01:55:26.77 04:03:14.44
40276 윤상현 04:19:56.61 02:00:35.79 04:06:26.36
40233 신장수 04:20:34.58 01:55:13.11 04:05:19.68
40454 허남헌 04:20:37.49 01:50:38.92 04:05:04.50
40357 이홍주 04:20:41.67 01:58:16.33 04:06:59.12
40223 송규복 04:21:06.84 01:51:32.11 04:04:17.80
40362 이흥의 04:21:07.14 01:51:34.64 04:04:18.70
40308 이상면 04:21:20.68 01:43:39.17 04:07:22.75
40133 김연호 04:22:29.08 02:02:09.70 04:08:54.00
40470 황인천 04:22:48.16 01:38:34.75 04:07:25.05
40193 박선순 04:22:52.96 01:47:51.07 04:05:43.48
40032 최치홍 04:23:06.28 02:01:13.12 04:06:57.81
40336 이준희 04:23:33.27 01:41:01.38 04:05:56.80
40103 김규한 04:23:42.82 01:55:35.70 04:09:14.56
40356 이홍식 04:24:30.24 01:47:53.36 04:02:00.99
40110 김동호 04:25:02.95 01:53:50.48 04:08:16.08
40129 김성훈 04:25:56.16 01:49:11.39 04:11:28.60
40399 정준영 04:27:45.86 01:59:02.29 04:08:49.51
40006 Grant Edward 04:27:50.44 02:05:15.45 04:14:00.59
40303 이민근 04:28:25.40 01:56:17.47 04:11:39.98
40462 홍종성 04:28:48.61 01:56:04.19 04:14:22.05
40466 황덕영 04:29:01.75 01:57:11.17 04:13:16.23
40136 김영재 04:29:40.87 01:59:17.59 04:13:56.82
40417 조준상 04:29:42.65 01:59:24.16 04:13:58.65
40127 김성근 04:29:47.45 02:07:33.35 04:14:57.04
40145 김우정 04:30:07.78 01:55:01.52 04:14:26.42
40161 김창영 04:30:25.14 01:55:27.71 04:14:36.61
40073 차봉준 04:30:45.86 01:53:30.45 04:17:13.87
40351 이해룡 04:30:49.68 02:06:35.47 04:17:08.06
40197 박영근 04:31:20.11 02:08:09.13 04:17:35.91
40386 정동우 04:31:21.28 02:07:41.57 04:16:43.62
40448 한의석 04:31:25.13 02:09:01.34 04:18:06.28
90020 김성식 04:31:25.16 02:08:08.94 04:18:03.99
40182 마순동 04:31:25.83 02:00:40.54 04:15:38.05
40116 김민준 04:31:34.25 01:51:31.29 04:18:20.94
40001 박정규 04:31:45.58 02:02:42.50 04:16:25.83
40287 이경제 04:31:45.88 01:56:27.74 04:17:10.20
40387 정문수 04:32:15.55 02:08:27.89 04:18:25.22
40291 이기동 04:32:19.52 02:03:17.61 04:18:30.71
40299 이동건 04:33:11.17 01:42:47.59 04:18:13.12
40005 Apolonio Federico 04:33:30.72 01:45:37.93 04:18:23.32
40117 김병민 04:33:33.20 02:07:56.79 04:18:44.49
90023 이광복 04:33:55.45 02:07:19.20 04:19:39.22
40280 윤희용 04:34:11.42 01:59:52.98 04:16:29.09
90022 우상욱 04:34:37.47 02:08:07.66 04:18:27.87
40125 김석진 04:34:38.58 02:08:11.11 04:18:29.01
40026 김원섭 04:35:05.42 02:01:10.78 04:18:18.91
40074 신재민 04:35:43.01 01:47:48.00 04:19:24.59
40365 임근태 04:36:46.97 01:55:16.64 04:19:13.70
40096 기상호 04:38:03.30 02:08:17.14 04:20:41.31
40059 임성환 04:39:43.60 01:48:56.74 04:19:03.14
40220 소재홍 04:39:51.27 02:06:52.63 04:24:41.44
40388 정상모 04:40:22.45 02:08:46.90 04:23:30.49
40076 Steve Mao 04:40:34.42 02:09:15.97 04:24:08.02
40251 양원희 04:40:45.65 02:10:20.64 04:26:27.90
40028 안효문 04:41:01.17 02:01:42.27 04:15:22.25
40177 남광현 04:41:22.18 01:41:07.13 04:22:05.72
40310 이상진 04:41:30.73 02:08:32.89 04:26:45.77
40047 원종빈 04:41:56.23 01:59:55.00 04:24:50.22
40062 이세용 04:42:31.29 02:12:36.63 04:28:15.47
40284 이경두 04:44:46.58 02:11:45.17 04:29:13.73
40166 김헌식 04:45:41.17 02:11:24.21 04:30:13.97
40222 손태일 04:46:46.00 02:05:24.33 04:26:36.71
40134 김영수 04:47:35.49 02:11:03.78 04:32:18.66
40279 윤희건 04:48:10.95 02:11:31.81 04:33:13.51
40124 김석근 04:51:19.07 02:08:31.57 04:34:24.25
40242 안교완 04:52:06.85 01:57:31.67 04:37:15.74
40191 박병현 04:54:41.78 02:11:48.86 04:36:26.84
40094 권혁준 04:54:44.93 01:51:30.15 04:32:26.27
40420 주동은 04:55:50.07 02:04:24.58 04:38:41.67
40105 김기업 04:55:59.35 02:21:07.85 04:40:53.29
40114 김무조 04:56:40.98 02:43:26.06
40235 신정우 04:57:04.45 01:57:41.82 04:40:30.27
40441 하정훈 04:57:08.54 01:59:59.45 04:40:33.76
40241 심진석 04:57:36.02 02:03:44.54 04:39:36.62
40274 윤기준 04:57:46.32 02:07:07.19 04:40:56.64
40185 문옥철 04:57:58.31 02:17:45.35 04:41:19.35
40319 이우종 04:59:21.56 02:11:31.35 04:42:10.13
40348 이태호 04:59:24.73 02:09:35.78 04:42:00.85
40168 김현수 04:59:48.65 02:10:18.23 04:42:03.28
40227 송병국 05:00:01.97 02:11:30.79 04:42:08.27
40318 이영균 05:00:06.76 02:11:29.11 04:42:08.88
40322 이원술 05:01:21.74 01:52:24.79 04:39:52.73
40427 채우준 05:02:05.21 02:11:10.88
40367 임성준 05:02:36.42 01:46:47.29 04:42:15.65
40469 황인수 05:03:36.29 01:54:56.07 04:42:10.59
40206 박훈기 05:05:40.73 02:08:48.25 04:41:48.31
40225 송길황 05:05:51.24 02:11:40.93
40392 정연호 05:06:11.44 02:07:46.60 04:41:53.74
40157 김종수 05:06:29.98 02:08:02.19 04:42:11.58
40019 장윤진 05:08:44.74 02:14:06.71 04:41:49.29
40007 Koepke Zephram 05:10:30.00 02:12:36.38 04:41:57.15
40302 이명석 05:10:36.09 02:10:16.49 04:42:09.17
40400 정진우 05:10:40.01 02:16:02.74 04:42:07.12
40071 김하수 05:12:28.91 02:08:29.46 04:41:52.18
40444 한병수 05:13:39.95 02:13:05.84 04:42:07.73
40411 조민구 05:13:48.49 02:11:21.71 04:42:27.06
40173 김회진 05:14:23.99 02:18:31.38 04:42:06.40
40171 김형연 05:15:11.31 02:11:21.47 04:42:09.58
40147 김윤식 05:17:04.68 02:07:24.98 04:42:08.11
40070 이태우 05:18:16.80 02:07:48.50 04:41:57.13
40402 정창우 05:21:09.83 02:05:30.76 04:42:23.64
40165 김춘식 05:23:47.02 02:01:52.00 04:42:04.32
40472 황현웅 05:27:16.41 02:19:16.49 04:42:08.81
40069 최근배 05:33:34.54 01:58:44.43
40199 박용석 05:36:40.88 02:27:47.09 04:42:40.40
40370 장관종 05:38:25.64 02:18:25.05 04:42:34.07
40355 이홍근 05:51:12.01 02:36:47.32
40438 최창환 05:51:48.09 02:13:28.76


댓글
댓글등록