안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2016 손기정평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
배번 | 성명 | 그룹 | 개인기록 | 10km반환 |
15076 | Nicole Chui | RWK & Runners | 00:36:44.43 | 00:18:01.97 |
15468 | 황순옥 | 안산와~마라톤 | 00:37:57.65 | 00:18:44.16 |
16142 | 이지윤 | 00:38:17.80 | 00:18:42.07 | |
16044 | 윤선미 | 00:38:39.47 | 00:18:59.01 | |
15105 | Rachel Irion | Seoul Flyers | 00:39:09.49 | 00:19:24.29 |
16336 | 홍서린 | 00:39:36.78 | 00:19:58.19 | |
16004 | 오상미 | 00:40:11.23 | 00:19:39.09 | |
15660 | 강미애 | 00:40:23.81 | 00:19:44.00 | |
15810 | 김정옥 | 00:40:33.73 | 00:19:57.64 | |
15843 | 나선정 | 00:41:53.67 | 00:20:45.20 | |
16123 | 이은실 | 00:42:07.85 | 00:21:02.88 | |
15662 | 강민경 | 00:42:09.33 | 00:20:37.59 | |
16154 | 이형분 | 00:42:14.35 | 00:20:46.33 | |
15595 | 김종옥 | 토끼와거북이 | 00:42:24.57 | 00:20:55.21 |
15859 | 문보연 | 00:42:29.96 | 00:20:43.22 | |
15106 | Selina ODonnell | Seoul Flyers | 00:42:34.70 | 00:21:09.27 |
16358 | 조영신 | KNS | 00:43:16.56 | 00:21:13.85 |
16119 | 이윤정 | 00:44:03.33 | 00:21:52.93 | |
15557 | 이나경 | 조이런 | 00:44:28.49 | |
15645 | KRISTINE CARLETON | 00:44:31.96 | 00:21:21.19 | |
15119 | 손나래 | VIVID LADY | 00:44:33.64 | 00:21:55.64 |
16320 | 한승목 | 00:44:35.03 | 00:21:14.45 | |
15042 | 이현 | KG코리아 | 00:44:51.88 | 00:22:08.79 |
16426 | 오경민 | 00:44:58.08 | 00:21:58.47 | |
15668 | 강원미 | 00:45:02.99 | 00:22:13.45 | |
15433 | 유연경 | 신남건달 | 00:45:05.03 | 00:21:55.88 |
15186 | 박인숙 | 광진구육상연합회 | 00:45:07.59 | 00:22:16.47 |
16279 | 최경옥 | 00:45:38.33 | 00:22:23.32 | |
15803 | 김은화 | 00:45:40.48 | 00:22:43.66 | |
15100 | Laura Keeney | Seoul Flyers | 00:45:46.49 | 00:22:07.84 |
15231 | 김예진 | 대전러너스클럽 | 00:45:53.99 | 00:22:59.39 |
15157 | 임우현 | 과기건축11 | 00:45:54.28 | 00:21:54.35 |
16117 | 이윤미 | 00:45:54.99 | 00:22:24.15 | |
15092 | 최은진 | Seoul Flyers | 00:46:06.59 | 00:22:26.87 |
15102 | Lynne Perry | Seoul Flyers | 00:46:06.89 | 00:22:36.09 |
15116 | 민보영 | VIVID LADY | 00:46:26.64 | 00:22:55.10 |
16192 | 장주화 | 00:46:39.23 | 00:22:44.45 | |
16167 | 임소영 | 00:46:55.12 | 00:22:26.98 | |
16327 | 함혜원 | 00:47:21.06 | 00:23:11.58 | |
15886 | 박소연 | 00:47:27.63 | 00:24:27.86 | |
16453 | 최수지 | 00:47:29.29 | 00:23:14.57 | |
16282 | 최금자 | 00:47:30.36 | 00:23:14.97 | |
16444 | 정소영 | 00:47:34.56 | 00:24:05.24 | |
15104 | Natalia Dracheva | Seoul Flyers | 00:47:37.09 | 00:23:46.95 |
15099 | Katie Thomson | Seoul Flyers | 00:47:43.69 | 00:24:08.38 |
16069 | 이금자 | 00:48:01.18 | 00:23:51.60 | |
15080 | 남수연 | RWK & Runners | 00:48:08.76 | 00:24:12.33 |
16017 | 오혜원 | 00:48:10.83 | 00:23:30.23 | |
15587 | 김경남 | 탄천수달 | 00:48:23.35 | 00:23:52.43 |
15024 | Katie Cashman | Dulwich College Seoul | 00:48:25.12 | 00:23:45.25 |
16024 | 원혜영 | 00:48:26.27 | 00:23:45.51 | |
15532 | 이월순 | 일산호수마을 | 00:48:45.29 | 00:24:46.93 |
15677 | 강희애 | 00:48:45.57 | 00:23:52.74 | |
16405 | 류진희 | 00:48:46.51 | 00:23:46.50 | |
16095 | 이수진 | 00:48:51.42 | 00:23:44.07 | |
15467 | 송주현 | 아이신도마라톤동호회 | 00:48:53.92 | 00:24:04.99 |
16394 | 김경아 | 00:48:54.72 | 00:23:39.66 | |
16080 | 이보연 | 00:48:56.45 | 00:24:40.58 | |
16376 | 최은주 | 자유인 | 00:49:08.83 | 00:25:12.18 |
16225 | 정재란 | 00:49:09.85 | 00:23:34.94 | |
15946 | 서희경 | 00:49:11.29 | 00:24:12.87 | |
16023 | 원선숙 | 00:49:16.94 | 00:24:04.27 | |
15839 | 김희경 | 00:49:22.55 | 00:23:52.70 | |
15937 | 사정인 | 00:49:23.51 | 00:24:50.43 | |
16434 | 이재숙 | 00:49:25.44 | 00:26:12.20 | |
16221 | 정유나 | 00:49:25.90 | 00:25:24.94 | |
16420 | 성시숙 | 00:49:31.66 | 00:25:39.54 | |
15085 | 정혜옥 | RWK & Runners | 00:49:34.72 | 00:24:34.56 |
15640 | Chloe Edwards | 00:49:37.11 | 00:24:43.15 | |
15781 | 김예지 | 00:49:37.96 | 00:25:34.65 | |
16169 | 임양희 | 00:49:39.51 | 00:24:44.18 | |
15043 | 윤정숙 | KG코리아 | 00:49:52.76 | 00:25:36.57 |
16025 | 원흥석 | 00:50:13.53 | 00:25:12.59 | |
15865 | 문현아 | 00:50:13.75 | 00:24:54.70 | |
15008 | 오병희 | 06SWIMMING | 00:50:15.74 | 00:24:54.79 |
15442 | 김영남 | 신한카드 | 00:50:21.24 | |
16337 | 홍선영 | 00:50:27.79 | 00:25:15.60 | |
16416 | 백선옥 | 00:50:30.73 | 00:24:40.52 | |
16356 | 김수경 | J포럼 11기 마라톤회 | 00:50:31.30 | 00:23:50.16 |
15534 | 오현주 | 일산호수마을 | 00:50:33.16 | 00:25:12.40 |
15336 | 천명선 | 상지대학교 | 00:50:35.90 | 00:25:17.64 |
15816 | 김지나 | 00:50:43.97 | 00:24:36.57 | |
16027 | 유경원 | 00:50:47.88 | 00:24:35.37 | |
16091 | 이소진 | 00:50:49.35 | 00:24:44.75 | |
15947 | 서희조 | 00:50:50.45 | 00:24:33.03 | |
15456 | 이봉은 | 신한카드 | 00:50:51.31 | |
15343 | 신연옥 | 서경연합회(구로육상) | 00:50:56.06 | 00:25:32.20 |
16417 | 백은희 | 00:50:58.76 | 00:25:16.53 | |
15147 | 성희숙 | 경기도 연천마라톤클럽 | 00:50:59.91 | 00:25:09.74 |
16280 | 최국림 | 00:51:05.08 | 00:25:24.37 | |
15341 | 김미옥 | 새벽바람 | 00:51:12.03 | 00:25:48.80 |
15446 | 나형숙 | 신한카드 | 00:51:16.43 | |
15639 | CHAE MIN HWA | 00:51:16.47 | 00:25:38.85 | |
15661 | 강민경 | 00:51:19.92 | 00:25:28.04 | |
15465 | 김영순 | 썬더인라인 | 00:51:20.87 | 00:24:56.35 |
15934 | 백승은 | 00:51:22.16 | 00:25:20.35 | |
16140 | 이지영 | 00:51:23.95 | 00:24:35.93 | |
15743 | 김민아 | 00:51:24.38 | 00:25:39.09 | |
15233 | 김경미 | 도가니 | 00:51:26.49 | 00:25:20.64 |
15214 | 권소현 | 달리샤 | 00:51:30.25 | 00:24:54.83 |
16297 | 최예령 | 00:51:35.15 | 00:25:51.90 | |
15949 | 성세라 | 00:51:36.48 | 00:25:28.21 | |
16332 | 허정임 | 00:51:37.01 | 00:25:19.21 | |
15409 | 이성원 | 손기정기념재단 | 00:51:47.27 | 00:26:16.66 |
15510 | 김유미 | 우리기술투자㈜ | 00:51:47.28 | 00:25:34.93 |
15109 | 이정아 | Seoul Flyers | 00:51:49.78 | 00:26:24.17 |
15715 | 김경희 | 00:51:50.06 | 00:25:42.20 | |
15589 | 박옥순 | 탄천수달 | 00:51:51.25 | 00:25:45.18 |
15656 | 간명희 | 00:51:54.10 | 00:25:37.57 | |
15496 | 김미애 | 연성마라톤클럽 | 00:51:57.27 | 00:25:25.35 |
15571 | 박명희 | 쭈야산악회 | 00:51:59.85 | 00:26:19.19 |
15497 | 신선희 | 연성마라톤클럽 | 00:52:05.31 | 00:25:35.62 |
15498 | 오재영 | 연성마라톤클럽 | 00:52:08.58 | 00:26:12.74 |
15112 | 주문 | Seoul Flyers | 00:52:13.14 | 00:25:45.94 |
15920 | 박진희 | 00:52:14.04 | 00:25:40.83 | |
16465 | 이지영 | Seoul Flyers | 00:52:18.14 | 00:25:37.72 |
15380 | 유금식 | 성북육상연합회 | 00:52:24.83 | 00:26:08.02 |
16422 | 송미경 | 00:52:29.49 | 00:26:29.02 | |
16055 | 윤정연 | 00:52:33.85 | 00:26:37.19 | |
15564 | 김선숙 | 중수동수영동호회 | 00:52:37.46 | 00:25:53.95 |
16226 | 정주연 | 00:52:39.30 | 00:27:21.48 | |
16235 | 정혜연 | 00:52:42.83 | 00:25:17.92 | |
16322 | 한예진 | 00:52:44.88 | 00:25:23.86 | |
16368 | 김정의 | 마이꼴패밀리 | 00:52:47.01 | 00:26:39.53 |
15857 | 문가영 | 00:52:47.99 | 00:27:15.64 | |
15742 | 김민선 | 00:52:48.30 | 00:25:23.00 | |
16146 | 이채빈 | 00:52:49.78 | 00:26:20.44 | |
15466 | 복화자 | 썬더인라인 | 00:52:52.78 | 00:25:41.84 |
16127 | 이재경 | 00:52:56.26 | 00:26:10.32 | |
15082 | 박수영 | RWK & Runners | 00:53:00.07 | 00:25:47.58 |
16191 | 장은희 | 00:53:03.58 | 00:25:50.26 | |
15968 | 송지연 | 00:53:04.78 | 00:26:06.03 | |
15849 | 노윤정 | 00:53:04.83 | 00:25:47.10 | |
15911 | 박정하 | 00:53:05.09 | 00:26:20.14 | |
15097 | Janine McNally-Trainor | Seoul Flyers | 00:53:09.73 | 00:27:32.84 |
16126 | 이이랑 | 00:53:14.66 | 00:26:03.06 | |
15096 | Janice McNally-Trainor | Seoul Flyers | 00:53:19.01 | 00:27:32.87 |
16373 | 하연화 | 송파구육상연합회B | 00:53:22.75 | 00:26:27.37 |
15549 | 박희선 | 저축은행중앙회 | 00:53:23.17 | 00:26:09.44 |
15772 | 김순전 | 00:53:26.97 | 00:26:21.86 | |
15801 | 김은혜 | 00:53:38.92 | 00:26:46.11 | |
15410 | 이옥남 | 손기정기념재단 | 00:53:48.81 | |
15419 | 한지수 | 손기정기념재단 | 00:53:48.98 | |
16445 | 정유선 | 00:53:55.40 | 00:28:22.45 | |
16087 | 이세은 | 00:53:57.29 | 00:26:26.85 | |
15609 | 심효정 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 00:53:58.35 | 00:27:48.63 |
16132 | 이주미 | 00:54:02.07 | 00:26:47.76 | |
15424 | 김진아 | 송파구청마라톤동호회 | 00:54:02.92 | 00:27:03.01 |
16019 | 옥진주 | 00:54:04.72 | 00:27:17.35 | |
15940 | 서송희 | 00:54:05.44 | 00:26:28.37 | |
16223 | 정은아 | 00:54:05.98 | 00:26:15.32 | |
15397 | 박민희 | 손기정기념재단 | 00:54:10.79 | 00:26:51.73 |
16466 | 김영화 | 00:54:12.02 | 00:27:09.12 | |
15095 | Beata Bialek | Seoul Flyers | 00:54:18.53 | 00:27:13.04 |
16400 | 김연수 | 00:54:18.58 | 00:26:47.04 | |
16319 | 한수정 | 00:54:21.09 | 00:26:22.10 | |
16391 | 구혜지 | 00:54:24.29 | 00:28:13.30 | |
15022 | 김주희 | CREW GHOST | 00:54:24.75 | 00:28:14.45 |
16090 | 이소정 | 00:54:25.55 | 00:27:45.54 | |
15500 | 김지수 | 영등포구 육상연합회 | 00:54:26.46 | 00:27:08.27 |
15155 | 임정해 | 곡수달림이 | 00:54:27.88 | 00:26:52.07 |
15658 | 강명옥 | 00:54:32.68 | 00:26:43.23 | |
15953 | 성현화 | 00:54:33.01 | 00:26:41.66 | |
15755 | 김성은 | 00:54:33.34 | 00:25:39.09 | |
15578 | 채인숙 | 철원마라톤클럽 | 00:54:34.94 | 00:26:47.52 |
16174 | 임지윤 | 00:54:35.18 | 00:26:13.72 | |
15823 | 김찬미 | 00:54:40.57 | 00:26:41.82 | |
16179 | 장미순 | 00:54:45.30 | 00:26:31.16 | |
15981 | 심지민 | 00:54:47.63 | 00:28:03.92 | |
16357 | 김창희 | J포럼 11기 마라톤회 | 00:54:53.23 | 00:26:53.77 |
15252 | 이진주 | 러닝유 | 00:54:58.35 | 00:27:09.17 |
15544 | 김인미 | 저축은행중앙회 | 00:55:02.54 | 00:27:30.32 |
15982 | 심지현 | 00:55:06.94 | 00:26:25.67 | |
16291 | 최솔이 | 00:55:07.03 | 00:26:17.62 | |
15869 | 민해원 | 00:55:08.52 | 00:26:24.00 | |
16218 | 정연지 | 00:55:11.85 | 00:27:06.71 | |
16296 | 최슬기 | 00:55:13.44 | 00:26:58.99 | |
15346 | 최미경 | 서경연합회(구로육상) | 00:55:15.82 | 00:28:52.26 |
15579 | 이춘우 | 청우회 | 00:55:19.80 | 00:27:56.18 |
15617 | 송은순 | 한국공항공사 마라톤회 | 00:55:20.54 | 00:27:14.98 |
16150 | 이현숙 | 00:55:22.45 | 00:27:37.53 | |
15079 | 김효정 | RWK & Runners | 00:55:22.72 | 00:26:41.08 |
15590 | 서수정 | 탄천수달 | 00:55:22.74 | 00:28:31.67 |
15325 | 신단비 | 상지대학교 | 00:55:24.40 | 00:26:46.69 |
15789 | 김유진 | 00:55:26.10 | 00:27:37.36 | |
16421 | 손지연 | 00:55:29.31 | 00:27:29.70 | |
15257 | 김조은수 | 레드스쿨 | 00:55:30.77 | 00:26:33.63 |
16228 | 정지수 | 00:55:31.85 | 00:27:14.67 | |
15622 | 주소연 | 한국외대 러너스하이 | 00:55:37.88 | 00:27:11.66 |
15560 | 유현지 | ㈜더나은구조엔지니어링 | 00:55:40.28 | 00:27:20.78 |
15967 | 송정아 | 00:55:44.46 | 00:28:21.52 | |
15898 | 박옥주 | 00:55:52.69 | 00:27:58.82 | |
16430 | 음정은 | 00:55:52.79 | 00:27:46.20 | |
15997 | 양일선 | 00:55:56.49 | 00:28:04.66 | |
15251 | 이윤선 | 러닝유 | 00:55:57.63 | 00:26:59.31 |
15771 | 김숙자 | 00:55:58.38 | 00:27:28.50 | |
16457 | 이정아 | 00:55:58.96 | 00:28:47.45 | |
15999 | 엄보경 | 00:55:59.48 | 00:27:43.81 | |
15679 | 고두리 | 00:55:59.72 | 00:27:33.21 | |
15910 | 박정은 | 00:56:02.58 | 00:28:22.50 | |
15384 | 김미라 | 소울메이트 | 00:56:05.27 | 00:27:48.88 |
15731 | 김명주 | 00:56:06.41 | 00:25:11.33 | |
16428 | 유숙진 | 00:56:12.94 | 00:27:28.60 | |
15204 | 안해경 | 뉴옵틱스 | 00:56:13.47 | 00:27:21.88 |
15552 | 임유진 | 저축은행중앙회 | 00:56:16.32 | 00:26:44.78 |
16335 | 홍다솜 | 00:56:25.43 | 00:27:49.35 | |
15688 | 곽지수 | 00:56:27.38 | 00:28:20.15 | |
15187 | 양재숙 | 광진구육상연합회 | 00:56:28.77 | 00:29:12.81 |
15494 | 김정옥 | 여강달림이 | 00:56:31.64 | 00:28:32.87 |
16350 | 황윤정 | 00:56:32.49 | 00:27:18.56 | |
15881 | 박새별 | 00:56:33.57 | 00:27:20.84 | |
16427 | 왕승아 | 00:56:33.74 | 00:27:44.85 | |
15490 | 김소연 | 에스엠신용정보 | 00:56:34.62 | 00:28:11.94 |
15650 | Serena Huang | 00:56:35.97 | 00:27:59.17 | |
16201 | 전지안 | 00:56:37.45 | 00:28:00.88 | |
16462 | 이승미 | 강북구육상연맹 | 00:56:38.57 | 00:27:37.48 |
15235 | 이신일 | 도가니 | 00:56:39.15 | 00:28:54.09 |
15581 | 심봉순 | 청학마라톤클럽 | 00:56:43.15 | 00:28:08.65 |
15929 | 방수연 | 00:56:43.79 | 00:27:42.56 | |
16349 | 황영은 | 00:56:43.92 | 00:28:16.93 | |
16193 | 장지연 | 00:56:47.22 | 00:27:47.79 | |
15326 | 왕지현 | 상지대학교 | 00:56:47.39 | 00:29:13.50 |
15748 | 김민지 | 00:56:47.48 | 00:28:51.72 | |
15248 | 안별이 | 러닝유 | 00:56:49.98 | 00:27:35.58 |
15206 | 최미애 | 뉴옵틱스 | 00:56:50.50 | 00:27:54.72 |
16467 | 이명선 | 00:56:51.64 | 00:26:39.39 | |
15505 | 박현태 | 완탕네 | 00:56:52.79 | 00:29:05.26 |
15873 | 박명희 | 00:56:53.06 | 00:28:30.47 | |
15770 | 김수진 | 00:56:53.65 | 00:28:27.67 | |
15018 | 김현주 | ASH | 00:56:53.85 | 00:27:08.94 |
15518 | 김아영 | 운체리 | 00:56:54.04 | 00:28:22.60 |
16303 | 최지영 | 00:56:55.52 | 00:29:15.71 | |
15516 | 박자연 | 우전 | 00:57:00.23 | 00:29:47.61 |
25124 | 심미선 | 태릉건강동호회 | 00:57:02.03 | 00:28:59.02 |
15249 | 양유진 | 러닝유 | 00:57:02.61 | 00:28:17.45 |
15765 | 김수영 | 00:57:07.53 | 00:27:45.76 | |
15426 | 유호금 | 송파구청마라톤동호회 | 00:57:07.61 | 00:28:05.18 |
15023 | 윤수영 | CREW GHOST | 00:57:09.21 | 00:29:18.42 |
15704 | 권영희 | 00:57:10.82 | 00:28:20.17 | |
15223 | 한지윤 | 달리샤 | 00:57:12.54 | 00:29:16.42 |
16435 | 이주원 | 00:57:15.64 | 00:29:01.51 | |
15806 | 김정란 | 00:57:18.05 | 00:28:06.00 | |
15238 | Valerie Tan | 러너스하이 | 00:57:23.28 | 00:27:02.71 |
15760 | 김소연 | 00:57:27.01 | 00:27:01.85 | |
15653 | Susie Chang | 00:57:27.95 | 00:28:44.00 | |
15756 | 김성정 | 00:57:27.97 | 00:28:20.99 | |
15350 | 곽선아 | 서울보증보험 | 00:57:29.42 | 00:26:46.50 |
15958 | 손채라 | 00:57:29.86 | 00:28:51.30 | |
15623 | 채봄이 | 한국외대RUNNERSHIGH | 00:57:30.85 | 00:28:23.55 |
15689 | 곽지영 | 00:57:32.79 | 00:27:46.83 | |
16459 | 조아람 | 00:57:33.01 | 00:27:54.74 | |
16277 | 최가나 | 00:57:34.74 | 00:28:03.12 | |
15411 | 이혜경 | 손기정기념재단 | 00:57:35.00 | 00:28:09.23 |
16158 | 이혜현 | 00:57:36.04 | 00:29:52.78 | |
16089 | 이소영 | 00:57:38.88 | 00:27:52.20 | |
15149 | 이강주 | 고대84걷고달리고 | 00:57:38.89 | 00:28:14.59 |
16236 | 정혜윤 | 00:57:39.41 | 00:28:27.86 | |
15800 | 김은지 | 00:57:41.24 | 00:29:02.94 | |
16246 | 조승현 | 00:57:42.20 | 00:29:46.14 | |
15017 | 이애라 | ASH | 00:57:44.27 | 00:28:17.88 |
15412 | 임미순 | 손기정기념재단 | 00:57:47.64 | 00:29:10.17 |
15034 | 이영은 | GS네오텍㈜ | 00:57:51.14 | 00:28:14.09 |
16404 | 나소현 | 00:57:52.31 | 00:27:49.35 | |
16061 | 윤하나 | 00:57:52.51 | 00:28:49.89 | |
15855 | 모선희 | 00:57:54.06 | 00:28:00.99 | |
16500 | 전유정 | 중랑구육상연합회 | 00:57:56.13 | 00:30:43.78 |
15330 | 임서희 | 상지대학교 | 00:57:58.32 | 00:28:34.23 |
15138 | 문혜영 | 거북이달린다 | 00:57:59.32 | 00:28:06.69 |
15614 | 김미영 | 한국가스공사(한가족) | 00:58:00.08 | 00:28:42.44 |
15636 | 장경자 | 홍제천마라톤클럽 | 00:58:00.41 | 00:27:39.61 |
16099 | 이승민 | 00:58:02.13 | 00:28:50.15 | |
16001 | 연민지 | 00:58:03.41 | 00:30:07.62 | |
15951 | 성현민 | 00:58:04.60 | 00:29:44.25 | |
16190 | 장은정 | 00:58:05.64 | 00:27:52.83 | |
15320 | 김정민 | 상지대학교 | 00:58:06.24 | 00:28:33.27 |
16424 | 안영자 | 00:58:06.45 | 00:28:05.83 | |
15337 | 최승아 | 상지대학교 | 00:58:06.60 | 00:28:18.12 |
16456 | 황새라 | 00:58:07.72 | 00:28:09.46 | |
15666 | 강성여 | 00:58:07.95 | 00:28:30.69 | |
15815 | 김지나 | 00:58:13.11 | 00:29:25.24 | |
15955 | 손소영 | 00:58:19.31 | 00:29:58.65 | |
16362 | 박선우 | victor팀 | 00:58:21.37 | 00:29:40.45 |
15838 | 김혜진 | 00:58:22.13 | 00:28:39.00 | |
90030 | 이윤선 | 1시간 | 00:58:26.72 | 00:28:49.18 |
15332 | 장숙희 | 상지대학교 | 00:58:26.74 | 00:29:23.26 |
15234 | 손희주 | 도가니 | 00:58:27.61 | 00:28:03.89 |
15533 | 김경원 | 일산호수마을 | 00:58:27.67 | 00:28:30.87 |
16488 | 서미선 | kt 기업모바일컨설팅팀 | 00:58:29.99 | 00:28:56.14 |
16489 | 장형자 | kt 기업모바일컨설팅팀 | 00:58:30.71 | 00:29:09.74 |
16234 | 정현아 | 00:58:31.71 | 00:28:36.42 | |
15101 | Longfei Wang | Seoul Flyers | 00:58:33.64 | 00:28:42.60 |
15440 | 김소현 | 신한카드 | 00:58:35.69 | 00:27:01.47 |
16411 | 박선영 | 00:58:36.55 | 00:27:02.97 | |
16094 | 이수비 | 00:58:38.95 | 00:28:39.59 | |
16286 | 최보미 | 00:58:41.38 | 00:29:25.45 | |
16076 | 이민선 | 00:58:42.31 | 00:28:19.83 | |
15732 | 김명희 | 00:58:43.22 | 00:30:15.42 | |
15642 | JIN JING | 00:58:44.90 | 00:29:41.76 | |
15567 | 곽지영 | 지영지홍 | 00:58:45.32 | 00:29:48.17 |
15594 | 한순정 | 태릉건강동호회 | 00:58:46.44 | 00:29:42.86 |
16164 | 임선미 | 00:58:46.85 | 00:28:37.44 | |
15250 | 오세이 | 러닝유 | 00:58:49.83 | 00:30:08.86 |
16442 | 장예린 | 00:58:51.56 | 00:29:02.58 | |
15709 | 김가은 | 00:58:55.56 | 00:28:47.02 | |
15606 | 오경미 | 포기란없다 | 00:58:57.18 | 00:29:58.84 |
15432 | 현승하 | 식약처마라톤회 | 00:58:57.21 | 00:29:44.73 |
15996 | 양서현 | 00:58:59.06 | 00:29:55.26 | |
15274 | 김혜경 | 망우산달리미 | 00:59:01.08 | 00:29:07.45 |
16092 | 이소현 | 00:59:02.00 | 00:28:54.52 | |
16086 | 이성자 | 00:59:02.09 | 00:29:42.98 | |
15851 | 류다혜 | 00:59:04.79 | 00:29:24.22 | |
15098 | Karyn Chandler | Seoul Flyers | 00:59:06.22 | 00:27:24.20 |
15808 | 김정선 | 00:59:08.99 | 00:28:44.74 | |
15671 | 강정순 | 00:59:09.84 | 00:30:32.99 | |
15676 | 강혜주 | 00:59:10.36 | 00:29:33.59 | |
16181 | 장미현 | 00:59:11.45 | 00:29:45.22 | |
15254 | 최정은 | 러닝유 | 00:59:11.53 | 00:28:41.29 |
15020 | Liesa Fischer | CREW GHOST | 00:59:11.60 | 00:29:11.74 |
15078 | 김수빈 | RWK & Runners | 00:59:11.61 | 00:29:13.85 |
15021 | Susanne Welling | CREW GHOST | 00:59:11.79 | 00:29:12.77 |
16134 | 이지민 | 00:59:13.38 | 00:28:20.62 | |
16242 | 조선형 | 00:59:15.85 | 00:28:59.98 | |
15612 | 구은서 | 한결네 | 00:59:17.89 | 00:29:54.32 |
15340 | 현진경 | 상지대학교 | 00:59:18.28 | 00:29:06.95 |
16276 | 천정수 | 00:59:19.36 | 00:28:20.81 | |
15030 | 김지현 | GS네오텍㈜ | 00:59:22.96 | 00:30:57.77 |
16418 | 서벼리 | 00:59:26.82 | 00:29:00.24 | |
16100 | 이신명 | 00:59:26.83 | 00:30:41.73 | |
15696 | 국진선 | 00:59:27.24 | 00:28:26.40 | |
15140 | 김미주 | 건이랑 솔이랑 | 00:59:27.99 | 00:30:32.91 |
15315 | 김가림 | 상지대학교 | 00:59:28.59 | 00:28:31.42 |
15683 | 고지민 | 00:59:30.98 | 00:29:20.63 | |
15328 | 이정현 | 상지대학교 | 00:59:32.34 | 00:28:35.71 |
15682 | 고은비 | 00:59:34.15 | 00:29:00.77 | |
15464 | 김애경 | 썬더인라인 | 00:59:36.33 | 00:29:00.05 |
15054 | 김소라 | KUTA | 00:59:36.92 | 00:29:00.05 |
16116 | 이유진 | 00:59:38.70 | 00:28:25.49 | |
15056 | 서승아 | KUTA | 00:59:41.53 | 00:29:37.14 |
16403 | 김태은 | 00:59:41.81 | 00:29:54.45 | |
15752 | 김상미 | 00:59:43.63 | 00:27:46.77 | |
15407 | 윤영순 | 손기정기념재단 | 00:59:44.81 | 00:31:35.97 |
15766 | 김수정 | 00:59:45.54 | 00:28:43.54 | |
16471 | 최희정 | 00:59:45.86 | 00:29:51.80 | |
16051 | 윤여현 | 00:59:47.57 | 00:30:38.35 | |
15291 | 임연주 | 비아이매트릭스 | 00:59:51.64 | 00:28:24.66 |
15048 | 최유란 | KPMG삼정회계법인 | 00:59:52.13 | 00:28:59.42 |
15284 | 지승신 | 박명규 가족 | 00:59:53.50 | 00:29:36.70 |
15531 | 정재희 | 인천묏골마라톤 | 00:59:57.19 | 00:29:12.49 |
15308 | 최양비 | 삼육대학교 | 01:00:00.21 | 00:29:33.13 |
16056 | 윤주영 | 01:00:01.58 | 00:29:02.39 | |
15114 | 박수근 | Turner & Townsend | 01:00:04.90 | 00:29:25.04 |
15247 | 김혜민 | 러닝유 | 01:00:05.18 | 00:30:12.06 |
16042 | 윤민화 | 01:00:05.24 | 00:30:07.71 | |
16429 | 윤자경 | 01:00:06.30 | 00:28:43.90 | |
15900 | 박은영 | 01:00:06.69 | 00:29:01.56 | |
15283 | 박민숙 | 민턴사랑 | 01:00:06.80 | 00:29:28.33 |
15349 | 석명순 | 서울메트로 마라톤클럽 | 01:00:09.75 | 00:31:26.29 |
15621 | 김성은 | 한국베링거인겔하임 | 01:00:10.29 | 00:31:21.83 |
16149 | 이한영 | 01:00:14.11 | 00:29:25.00 | |
16329 | 허영순 | 01:00:26.55 | 00:29:26.22 | |
16346 | 황미라 | 01:00:29.25 | 00:29:07.93 | |
16408 | 민수아 | 01:00:29.84 | 00:30:33.13 | |
16182 | 장설희 | 01:00:32.95 | 00:29:22.74 | |
16195 | 장혜진 | 01:00:36.31 | 00:28:58.11 | |
16397 | 김송희 | 01:00:37.14 | 00:29:12.49 | |
15536 | 이상숙 | 자연보호마라톤 | 01:00:38.24 | 00:29:59.21 |
16470 | 성가진 | 01:00:41.78 | 00:30:00.34 | |
15977 | 신은정 | 01:00:41.84 | 00:30:10.66 | |
15718 | 김규남 | 01:00:42.87 | 00:28:12.04 | |
16062 | 윤혜영 | 01:00:45.46 | 00:28:54.00 | |
15788 | 김유정 | 01:00:47.61 | 00:30:02.13 | |
15932 | 배경은 | 01:00:48.86 | 00:29:33.21 | |
15809 | 김정순 | 01:00:49.84 | 00:29:35.38 | |
15044 | 오영미 | KHURUN | 01:00:50.71 | 00:28:59.98 |
25090 | 조은영 | 문화체육관광부 | 01:00:52.46 | 00:29:22.56 |
16088 | 이소영 | 01:01:03.04 | 00:30:39.56 | |
15678 | 고귀녀 | 01:01:03.75 | 00:31:26.54 | |
15335 | 진유정 | 상지대학교 | 01:01:05.49 | 00:29:38.70 |
15787 | 김유정 | 01:01:07.19 | 00:29:25.26 | |
16263 | 주희숙 | 01:01:15.37 | 00:30:13.08 | |
15390 | 김양이 | 손기정기념재단 | 01:01:15.83 | 00:31:26.02 |
