안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2016 손기정평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
| 배번 | 성명 | 그룹 | 개인기록 | 하프반환 |
| 20490 | dave peter | 안산와~마라톤 | 01:07:47.57 | 00:34:05.13 |
| 20957 | 문삼성 | 01:08:59.99 | 00:34:06.59 | |
| 20929 | 남평수 | 01:12:29.72 | 00:36:06.67 | |
| 20785 | 김보건 | 01:13:47.28 | 00:36:05.34 | |
| 21077 | 손철 | 01:14:11.33 | 00:36:54.23 | |
| 20511 | 이성주 | 우주 | 01:14:18.37 | 00:36:47.77 |
| 20658 | Jan Dobrowolski | 01:16:06.34 | 00:37:12.65 | |
| 20745 | 김광연 | 01:16:12.24 | 00:37:03.45 | |
| 21039 | 방극현 | 01:16:19.76 | 00:37:53.49 | |
| 21173 | 유훈희 | 01:16:36.40 | 00:37:49.39 | |
| 20881 | 김진용 | 01:16:55.72 | 00:38:10.41 | |
| 21244 | 이수호 | 01:17:46.54 | 00:38:57.79 | |
| 21700 | 정홍석 | 01:17:56.70 | 00:38:48.42 | |
| 20088 | Fatih Buzgan | Seoul Flyers | 01:17:57.62 | 00:39:18.88 |
| 21224 | 이병희 | 01:19:48.19 | 00:39:20.99 | |
| 20698 | 강창주 | 01:19:57.11 | 00:39:33.31 | |
| 21585 | 이창식 | 이창식/신연자 | 01:20:05.99 | 00:39:49.39 |
| 20818 | 김영걸 | 01:21:01.33 | 00:40:00.72 | |
| 21395 | 정스틴 | 01:21:25.06 | 00:40:41.57 | |
| 21691 | 장성준 | 01:22:00.58 | 00:40:25.63 | |
| 21085 | 송영석 | 01:22:19.24 | 00:40:52.63 | |
| 20446 | 용인철 | 손기정기념재단 | 01:22:20.43 | 00:41:03.34 |
| 21086 | 송준칠 | 01:22:36.58 | 00:39:55.58 | |
| 20719 | 권덕 | 01:22:36.63 | 00:40:57.17 | |
| 20683 | 강병한 | 01:23:05.25 | 00:40:58.44 | |
| 21105 | 신행철 | 01:23:53.19 | 00:42:08.48 | |
| 20432 | 최명일 | 성북육상연합회 | 01:24:00.51 | 00:41:49.53 |
| 20512 | 이은경 | 우주 | 01:24:17.80 | 00:41:52.72 |
| 20663 | Louis Koutroulakis | 01:24:50.41 | 00:42:49.61 | |
| 20908 | 김현수 | 01:24:51.10 | 00:40:30.32 | |
| 21176 | 윤근 | 01:25:00.82 | 00:43:03.68 | |
| 21147 | 오재준 | 01:25:20.31 | 00:43:00.06 | |
| 20935 | 노영기 | 01:25:44.36 | 00:42:11.91 | |
| 21336 | 임원순 | 01:25:47.54 | 00:42:07.86 | |
| 21033 | 박현동 | 01:26:14.21 | 00:42:35.74 | |
| 21431 | 조성신 | 01:26:18.32 | 00:41:59.25 | |
| 21513 | 하태영 | 01:26:22.53 | 00:42:50.41 | |
| 21013 | 박준권 | 01:26:33.67 | 00:43:11.81 | |
| 20788 | 김상기 | 01:26:45.53 | 00:42:08.06 | |
| 21348 | 장만윤 | 01:26:45.85 | 00:43:13.51 | |
| 21214 | 이득규 | 01:26:51.55 | 00:42:37.27 | |
| 21387 | 정병천 | 01:26:51.96 | 00:43:09.74 | |
| 21490 | 최승현 | 01:26:56.20 | 00:43:23.14 | |
| 20933 | 노무환 | 01:26:57.54 | 00:43:28.88 | |
| 20468 | 전태봉 | 송파구청마라톤동호회 | 01:27:26.16 | 00:42:46.02 |
| 20046 | 박동웅 | LG 디스플레이 | 01:27:35.15 | 00:43:41.41 |
| 20015 | 김재용 | 9사단 30연대 수색중대 | 01:27:46.06 | 00:44:00.53 |
| 20110 | 손광수 | 강북구육상연맹 | 01:27:50.27 | |
| 20554 | 김홍주 | 천주교 서울대교구 대신학교 | 01:27:52.28 | 00:43:11.12 |
| 21052 | 서승표 | 01:28:08.09 | 00:43:27.07 | |
| 21205 | 이대범 | 01:28:09.97 | 00:44:54.91 | |
| 21683 | 이재욱 | 01:28:22.51 | 00:44:06.97 | |
| 20930 | 남호엽 | 01:28:23.47 | 00:44:04.18 | |
| 20358 | 류시열 | 서울메트로 마라톤클럽 | 01:28:34.37 | 00:44:08.39 |
| 20653 | Green Tom Preston | 01:28:38.78 | 00:44:52.54 | |
| 21266 | 이장연 | 01:28:49.04 | 00:44:04.62 | |
| 21541 | 홍진기 | 01:28:52.08 | 00:44:40.79 | |
| 21621 | 김남일 | 01:28:57.91 | 00:44:41.23 | |
| 20859 | 김종옥 | 01:29:01.58 | 00:44:50.97 | |
| 20984 | 박상하 | 01:29:02.99 | 00:45:08.74 | |
| 20076 | 이상하 | RWK & Runners | 01:29:45.38 | 00:44:06.55 |
| 20604 | 최성운 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 01:29:49.96 | 00:45:09.65 |
| 20455 | 최종혁 | 손기정기념재단 | 01:29:57.07 | 00:45:13.68 |
| 20821 | 김영섭 | 01:30:08.54 | 00:43:49.37 | |
| 20758 | 김대영 | 01:30:21.37 | 00:44:42.66 | |
| 20570 | 양모현 | 청학마라톤클럽 | 01:30:27.63 | 00:44:58.74 |
| 21457 | 주기탁 | 01:30:31.88 | 00:44:58.33 | |
| 20776 | 김민수 | 01:31:04.09 | 00:46:30.47 | |
| 21584 | 이정건 | 오비맥주마라톤동호회 | 01:31:09.93 | 00:45:35.05 |
| 20600 | 박종학 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 01:31:10.45 | 00:45:47.76 |
| 21414 | 정필화 | 01:31:17.85 | 00:42:43.84 | |
| 21041 | 방희수 | 01:31:20.83 | 00:46:16.28 | |
| 21140 | 오맹섭 | 01:31:32.56 | 00:44:38.46 | |
| 21447 | 조준우 | 01:31:54.68 | 00:45:00.13 | |
| 20447 | 윤성태 | 손기정기념재단 | 01:31:58.61 | 00:46:44.36 |
| 21182 | 윤종대 | 01:31:59.18 | 00:46:21.32 | |
| 20346 | 배장용 | 서경연합회(구로육상) | 01:32:10.19 | 00:45:42.59 |
| 20561 | 박종선 | 철원마라톤클럽 | 01:32:14.99 | 00:45:36.00 |
| 21011 | 박주선 | 01:32:29.56 | 00:46:04.52 | |
| 20660 | Julian Baker | 01:32:34.00 | 00:47:37.38 | |
| 20466 | 윤기석 | 송파구청마라톤동호회 | 01:32:38.18 | 00:47:04.88 |
| 20145 | 정대수 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:32:48.67 | 00:45:25.26 |
| 20981 | 박상석 | 01:33:18.99 | 00:46:52.94 | |
| 20742 | 김경민 | 01:33:22.00 | 00:47:34.02 | |
| 20876 | 김진석 | 01:33:23.18 | 00:46:29.21 | |
| 21648 | 박광열 | 01:33:47.75 | 00:48:33.20 | |
| 21575 | 서승영 | 송파구육상연합회B | 01:33:54.30 | 00:46:20.90 |
| 20652 | EddieBooth | 01:33:56.18 | 00:47:26.16 | |
| 20098 | 김도현 | 가을의전설 | 01:34:07.07 | 00:46:40.96 |
| 20084 | Alfonzo Robinson | Seoul Flyers | 01:34:07.75 | 00:47:56.90 |
| 20005 | 김백운 | 06SWIMMING | 01:34:11.03 | 00:47:44.57 |
| 20093 | Luis Rojas | Seoul Flyers | 01:34:13.12 | 00:47:14.65 |
| 21168 | 유제형 | 01:34:16.07 | 00:46:15.95 | |
| 20744 | 김관수 | 01:34:17.56 | 00:47:08.31 | |
| 20737 | 길현진 | 01:34:30.54 | 00:47:22.59 | |
| 20847 | 김재경 | 01:34:37.84 | 00:48:20.83 | |
| 20497 | 강대식 | 영등포구 육상연합회 | 01:34:38.75 | 00:47:22.32 |
| 21455 | 조황 | 01:34:44.89 | 00:47:00.74 | |
| 20644 | 이대형 | 홍제천마라톤클럽 | 01:34:53.08 | 00:49:43.67 |
| 21389 | 정서성 | 01:34:53.58 | 00:47:25.62 | |
| 21184 | 윤철원 | 01:34:57.96 | 00:47:06.17 | |
| 20362 | 이용지 | 서울메트로 마라톤클럽 | 01:35:08.83 | 00:47:56.22 |
| 21633 | 김재순 | 01:35:11.37 | 00:46:13.06 | |
| 21699 | 정호현 | 01:35:25.97 | 00:48:10.88 | |
| 20128 | 박경동 | 건설공제조합 마라톤부 | 01:35:27.65 | 00:46:25.70 |
| 20012 | 이태완 | 06SWIMMING | 01:35:31.42 | 00:47:44.62 |
| 20449 | 이태용 | 손기정기념재단 | 01:35:33.68 | 00:48:48.66 |
| 20461 | 강태봉 | 송파구육상연합회 | 01:35:38.88 | 00:48:46.98 |
| 20987 | 박순창 | 01:35:39.37 | 00:49:35.97 | |
| 21091 | 신경선 | 01:35:53.66 | 00:47:18.51 | |
| 21590 | 김관대 | 조치원마라톤클럽 | 01:35:54.69 | 00:47:49.93 |
| 21732 | 한길용 | 01:35:55.58 | 00:49:08.80 | |
| 20140 | 박진훈 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:35:56.68 | 00:48:26.76 |
| 20874 | 김진걸 | 01:35:59.91 | 00:48:51.03 | |
| 20569 | 심훈 | 청학마라톤클럽 | 01:36:03.42 | 00:47:17.62 |
| 21714 | 허종열 | 01:36:05.62 | 00:48:22.87 | |
| 20010 | 예성희 | 06SWIMMING | 01:36:11.95 | 00:48:52.87 |
| 20096 | Tobias Frey | Seoul Flyers | 01:36:17.56 | 00:49:13.62 |
| 21556 | Stefan Becker | BASF | 01:36:19.78 | 00:48:38.22 |
| 21040 | 방태웅 | 01:36:21.14 | 00:48:48.94 | |
| 21425 | 조민규 | 01:36:23.21 | 00:47:14.59 | |
| 21550 | 황진석 | 01:36:25.09 | 00:48:46.70 | |
| 21679 | 이상호 | 01:36:25.97 | 00:47:10.16 | |
| 21669 | 유명복 | 01:36:27.71 | 00:48:01.23 | |
| 20201 | 박기만 | 동작구육상연합회 | 01:36:39.67 | 00:47:59.34 |
| 21125 | 양남섭 | 01:36:52.63 | 00:48:36.34 | |
| 20673 | Thomas Gareth Glynne | 01:36:54.30 | 00:48:39.89 | |
| 20667 | Rizvi Rahman | 01:36:58.07 | 00:49:56.92 | |
| 20722 | 권오충 | 01:36:59.37 | 00:48:30.69 | |
| 20141 | 방진웅 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:37:00.00 | 00:49:08.21 |
| 21128 | 양승덕 | 01:37:11.12 | 00:49:13.25 | |
| 21246 | 이승섭 | 01:37:12.09 | 00:49:06.23 | |
| 21187 | 은광현 | 01:37:14.60 | 00:49:11.25 | |
| 21301 | 이창건 | 01:37:18.47 | 00:47:13.72 | |
| 20439 | 김택동 | 손기정기념재단 | 01:37:21.63 | 00:48:28.42 |
| 20146 | 조민상 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:37:22.65 | 00:49:08.25 |
| 21237 | 이상철 | 01:37:25.41 | 00:46:29.13 | |
| 21625 | 김민수 | 01:37:27.88 | 00:49:16.13 | |
| 21728 | 인치원 | 01:37:32.41 | 00:48:18.43 | |
| 20345 | 김영출 | 서경연합회(구로육상) | 01:37:34.77 | 00:50:57.37 |
| 21356 | 장인성 | 01:37:44.14 | 00:48:40.84 | |
| 21755 | 전찬 | 중랑구육상연합회 | 01:37:45.02 | 00:49:48.34 |
| 21718 | 김동운 | 동작구육상연합회 | 01:37:45.22 | 00:51:04.88 |
| 20202 | 조영창 | 동작구육상연합회 | 01:37:46.13 | 00:49:14.08 |
| 20465 | 박동원 | 송파구청마라톤동호회 | 01:37:46.66 | 00:49:12.87 |
| 20460 | 유승범 | 송파구육상연합회 | 01:37:51.67 | 00:48:37.96 |
| 21682 | 이우성 | 01:37:52.08 | 00:48:58.63 | |
| 21723 | 박정식 | 동작구육상연합회 | 01:37:52.15 | 00:50:55.71 |
| 20853 | 김정훈 | 01:37:52.62 | 00:49:39.57 | |
| 20907 | 김현균 | 01:37:53.29 | 00:48:25.94 | |
| 21038 | 박희철 | 01:37:53.92 | 00:48:41.74 | |
| 20056 | Harding Gene | Osan AB | 01:38:12.30 | 00:47:33.64 |
| 20773 | 김명길 | 01:38:14.92 | 00:50:01.60 | |
| 20926 | 남시욱 | 01:38:16.38 | 00:49:22.96 | |
| 20175 | 이재영 | 네이버 마라톤 | 01:38:17.19 | 00:49:13.56 |
| 20342 | 강창수 | 서경연합회(구로육상) | 01:38:21.69 | 00:47:31.41 |
| 20522 | 최기영 | 인천묏골마라톤 | 01:38:22.22 | 00:49:07.69 |
| 21650 | 박세운 | 01:38:24.37 | 00:49:14.20 | |
| 20008 | 심현보 | 06SWIMMING | 01:38:24.48 | 00:46:37.16 |
| 20614 | 황의상 | 한국가스공사(한가족) | 01:38:24.62 | 00:49:31.84 |
| 20607 | 김상원 | 한결이네 | 01:38:29.25 | 00:49:05.03 |
| 21709 | 천두식 | 01:38:32.47 | 00:48:47.54 | |
| 21198 | 이광래 | 01:38:34.07 | 00:49:11.27 | |
| 20861 | 김종을 | 01:38:35.11 | 00:48:56.25 | |
| 21622 | 김대립 | 01:38:35.52 | 00:49:16.42 | |
| 20882 | 김진우 | 01:38:38.77 | 00:49:47.78 | |
| 21451 | 조창오 | 01:38:40.19 | 00:49:19.98 | |
| 20928 | 남재수 | 01:38:40.99 | 00:50:23.87 | |
| 20721 | 권오성 | 01:38:43.17 | 00:49:31.77 | |
| 20631 | 김진탁 | 현대자동차아산공장마라톤동호회 | 01:38:49.54 | 00:49:58.54 |
| 20078 | 정준영 | RWK & Runners | 01:38:55.50 | 00:48:49.61 |
| 20328 | 이원기 | 삼육대학교 | 01:38:55.93 | 00:46:57.49 |
| 20311 | 박진수 | 삼육대학교 | 01:38:56.12 | 00:46:57.62 |
| 20438 | 김선복 | 손기정기념재단 | 01:38:58.03 | 00:50:05.78 |
| 20361 | 이영민 | 서울메트로 마라톤클럽 | 01:38:59.96 | 00:50:27.81 |
| 21482 | 최선집 | 01:39:14.05 | 00:49:06.77 | |
| 20106 | 김형섭 | 강북구육상연맹 | 01:39:17.59 | 00:51:38.69 |
| 21627 | 김영준 | 01:39:23.85 | 00:50:11.64 | |
| 90025 | 홍병찬 | 1시간40분 | 01:39:24.05 | 00:49:07.96 |
| 20412 | 김축광 | 성북육상연합회 | 01:39:28.19 | 00:51:16.20 |
| 90018 | 김태호 | 1시간40분 | 01:39:35.15 | 00:49:08.98 |
| 20831 | 김용덕 | 01:39:53.83 | 00:51:00.88 | |
| 21010 | 박종호 | 01:39:55.94 | 00:49:49.59 | |
| 20212 | 김영준 | 뛰어볼래? | 01:39:57.34 | 00:48:53.54 |
| 21546 | 황원국 | 01:40:01.40 | 00:48:07.07 | |
| 21657 | 백동훈 | 01:40:03.06 | 00:49:29.20 | |
| 21371 | 전종원 | 01:40:03.44 | 00:48:58.43 | |
| 20665 | ohhyun kim | 01:40:05.79 | 00:52:06.32 | |
| 20499 | 이창우 | 영등포구 육상연합회 | 01:40:14.07 | 00:51:44.04 |
| 20801 | 김성제 | 01:40:14.56 | 00:49:55.49 | |
| 21306 | 이천우 | 01:40:18.97 | 00:49:53.29 | |
| 20596 | 김광수 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 01:40:24.29 | 00:51:30.87 |
| 21079 | 송광홍 | 01:40:30.29 | 00:49:58.57 | |
| 21101 | 신은기 | 01:40:31.40 | 00:50:04.23 | |
| 20282 | 유동열 | 삼성물산러너스클럽 | 01:40:32.28 | 00:51:32.30 |
| 21207 | 이대원 | 01:40:42.48 | 00:50:53.74 | |
| 21511 | 하동현 | 01:40:43.92 | 00:48:54.33 | |
| 21523 | 허관영 | 01:40:44.64 | 00:49:13.32 | |
| 21582 | 정명수 | 양평마라톤2 | 01:40:47.94 | 00:50:04.57 |
| 21623 | 김동민 | 01:40:50.46 | 00:49:15.41 | |
| 20871 | 김중섭 | 01:40:57.88 | 00:49:30.62 | |
| 20430 | 정하수 | 성북육상연합회 | 01:41:08.95 | 00:49:20.60 |
| 20018 | 권오승 | 9사단 30연대 수색중대 | 01:41:12.87 | 00:49:40.68 |
| 20258 | 정기운 | 문화체육관광부 | 01:41:13.18 | 00:50:25.13 |
| 21225 | 이상덕 | 01:41:13.21 | 00:46:42.17 | |
| 21444 | 조종대 | 01:41:16.20 | 00:50:13.64 | |
| 20176 | 김갑영 | 네이버 마라톤 | 01:41:18.61 | 00:49:13.45 |
| 21364 | 장현철 | 01:41:21.38 | 00:49:34.93 | |
| 20701 | 경성규 | 01:41:26.00 | 00:49:16.21 | |
| 20501 | 지상병 | 영등포구 육상연합회 | 01:41:26.08 | 00:51:15.21 |
| 21415 | 정해용 | 01:41:27.04 | 00:50:17.86 | |
| 21757 | 최병환 | 중랑구육상연합회 | 01:41:30.09 | 00:51:33.07 |
| 20643 | 백상기 | 홍제천마라톤클럽 | 01:41:30.37 | 00:51:24.42 |
| 21185 | 윤태근 | 01:41:33.16 | 00:47:14.98 | |
| 20092 | Leon Matthias | Seoul Flyers | 01:41:34.38 | 00:50:53.06 |
| 20416 | 안효문 | 성북육상연합회 | 01:41:41.54 | 00:51:13.30 |
| 20700 | 강태원 | 01:41:45.28 | 00:52:39.49 | |
| 21204 | 이대규 | 01:41:48.53 | 00:51:07.04 | |
| 20674 | Walter Won | 01:41:52.64 | 00:49:32.21 | |
| 21747 | Carlos Salazar | Paola and Carlos | 01:41:57.85 | 00:51:01.18 |
| 21663 | 신동선 | 01:42:01.62 | 00:51:19.18 | |
| 20265 | 이강원 | 보리가족 | 01:42:03.67 | 00:52:51.79 |
| 20087 | Donovan Storey | Seoul Flyers | 01:42:08.85 | 00:51:12.75 |
| 20823 | 김영식 | 01:42:13.98 | 00:51:16.83 | |
| 21141 | 오병준 | 01:42:17.95 | 00:53:30.39 | |
| 20771 | 김동훈 | 01:42:22.05 | 00:50:34.37 | |
| 21360 | 장중근 | 01:42:30.09 | 00:48:00.08 | |
| 20283 | 이동규 | 삼성물산러너스클럽 | 01:42:31.84 | 00:51:41.15 |
| 20655 | Hashimoto Hiroteru | 01:42:39.62 | 00:50:21.03 | |
| 20601 | 백용기 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 01:42:50.28 | 00:51:40.49 |
| 21517 | 한선우 | 01:42:54.00 | 00:53:36.76 | |
| 20923 | 나성록 | 01:42:55.38 | 00:52:14.53 | |
| 21402 | 정은송 | 01:42:55.63 | 00:51:11.69 | |
| 20144 | 이호준 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:43:01.01 | 00:49:06.69 |
| 20405 | 김영권 | 성북육상연합회 | 01:43:02.71 | 00:51:09.81 |
| 20540 | 윤종희 | 중랑구육상연합회 | 01:43:03.65 | 00:51:48.23 |
| 21071 | 손영호 | 01:43:09.49 | 00:51:00.98 | |
| 20401 | 최월흠 | 성마클 | 01:43:17.02 | 00:54:32.32 |
| 21499 | 최천덕 | 01:43:17.94 | 00:50:54.36 | |
| 20649 | Arsenio Inchausti | 01:43:20.77 | 00:53:48.56 | |
| 20199 | 황성훈 | 도봉구 육상연맹 | 01:43:24.34 | 00:52:08.92 |
| 20975 | 박동훈 | 01:43:28.05 | 00:52:11.53 | |
| 20635 | 한상덕 | 현대자동차아산공장마라톤동호회 | 01:43:31.21 | 00:49:15.54 |
| 20251 | 권오철 | 망우산달리미 | 01:43:38.75 | 00:49:51.74 |
| 21595 | 배종현 | 케이비아이테크 | 01:43:38.95 | 00:52:14.00 |
| 20028 | 유종윤 | CJ대한통운마라톤동호회 | 01:43:41.76 | 00:51:03.86 |
| 20467 | 이길수 | 송파구청마라톤동호회 | 01:43:42.70 | 00:52:40.41 |
| 20194 | 김대업 | 도봉구 육상연맹 | 01:43:44.23 | 00:51:12.12 |
| 21080 | 송근정 | 01:43:46.84 | 00:51:13.99 | |
| 21596 | 이공수 | 케이비아이테크 | 01:43:47.25 | 00:52:15.60 |
| 21143 | 오송환 | 01:43:47.78 | 00:51:31.97 | |
| 21093 | 신대웅 | 01:43:48.50 | 00:53:40.00 | |
| 20262 | 김용수 | 방송통신위원회 | 01:43:52.70 | 00:52:01.86 |
| 21662 | 송동수 | 01:43:52.98 | 00:52:04.94 | |
| 21635 | 김정일 | 01:43:55.55 | 00:51:37.80 | |
| 20075 | 이병도 | RWK & Runners | 01:43:57.01 | 00:49:05.51 |
| 21711 | 최준영 | 01:44:01.61 | 00:53:00.46 | |
| 20757 | 김대섭 | 01:44:02.44 | 00:54:30.95 | |
| 21441 | 조재희 | 01:44:04.91 | 00:53:25.94 | |
| 20385 | 박용호 | 성균관대학교홍사마 | 01:44:05.69 | 00:43:30.82 |
| 21549 | 황정호 | 01:44:05.73 | 00:50:26.81 | |
| 21120 | 안정수 | 01:44:08.39 | 00:52:20.14 | |
| 21270 | 이재석 | 01:44:10.35 | 00:47:58.53 | |
| 20095 | Steven Kim | Seoul Flyers | 01:44:11.63 | 00:53:09.99 |
| 20617 | 한상훈 | 한국거래소 | 01:44:18.63 | 00:53:17.08 |
| 20670 | SATO MOTOYUKI | 01:44:20.54 | 00:54:14.47 | |
| 21343 | 임채웅 | 01:44:21.47 | 00:54:30.79 | |
| 20560 | 김훈중 | 철원마라톤클럽 | 01:44:21.63 | 00:53:27.88 |
| 20575 | 전제상 | 춘천마라톤클럽 | 01:44:23.24 | 00:53:31.61 |
| 21392 | 정성일 | 01:44:25.02 | 00:51:24.47 | |
| 20205 | 김영헌 | 두보식품(주) | 01:44:27.16 | 00:52:43.45 |
| 20404 | 김선태 | 성북육상연합회 | 01:44:36.05 | 00:52:58.12 |
| 21597 | 김태현 | 태장 | 01:44:36.76 | 00:53:56.83 |
| 20940 | 류석종 | 01:44:37.68 | 00:51:59.64 | |
| 20489 | 송재화 | 안산시청마라톤동호회 | 01:44:38.80 | 00:53:43.07 |
| 20976 | 박문수 | 01:44:39.80 | 00:52:29.97 | |
| 20476 | 문상식 | 시흥우체국마라톤동호회 | 01:44:52.71 | 00:50:06.28 |
| 20226 | 이재학 | 러너스하이 | 01:44:53.55 | 00:58:17.03 |
| 21100 | 신원섭 | 01:44:54.43 | 00:51:57.86 | |
| 21730 | 황인천 | 01:44:56.28 | 00:51:19.06 | |
| 20979 | 박병철 | 01:44:56.75 | 00:51:57.32 | |
| 21282 | 이종무 | 01:44:59.41 | 00:54:10.59 | |
| 21421 | 조규영 | 01:45:07.55 | 00:56:55.03 | |
| 21062 | 성창원 | 01:45:08.34 | 00:54:15.09 | |
| 20909 | 김현직 | 01:45:09.20 | 00:54:06.17 | |
| 20624 | 신재경 | 한국전력김포지사 | 01:45:10.85 | 00:53:48.77 |
| 21551 | 황천중 | 01:45:13.32 | 00:52:45.17 | |
| 20727 | 권태수 | 01:45:14.84 | 00:52:41.82 | |
| 20817 | 김양호 | 01:45:15.07 | 00:52:15.70 | |
| 21759 | 이택원 | 01:45:15.61 | 00:53:56.05 | |
| 21028 | 박태준 | 01:45:20.65 | 00:51:15.80 | |
| 20213 | 서원우 | 뛰어볼래? | 01:45:21.39 | 00:53:15.97 |
| 21583 | 곽용진 | 양평마라톤2 | 01:45:24.00 | 00:50:35.70 |
| 20888 | 김창현 | 01:45:26.73 | 00:52:25.22 | |
| 21466 | 천송인 | 01:45:27.67 | 00:59:15.83 | |
| 20243 | 박정호 | 레드스쿨 | 01:45:29.73 | 00:51:29.65 |
| 20072 | 박재현 | RWK & Runners | 01:45:36.11 | 00:51:01.73 |
| 20235 | 곽재현 | 레드스쿨 | 01:45:38.55 | 00:50:13.82 |
| 20768 | 김동민 | 01:45:39.72 | 00:47:58.97 | |
| 20572 | 김대곤 | 춘천마라톤클럽 | 01:45:40.21 | 00:55:10.15 |
| 20475 | 이종재 | 승호할매할배 | 01:45:41.89 | 00:50:37.47 |
| 20407 | 김재백 | 성북육상연합회 | 01:45:46.03 | 00:53:31.74 |
| 20295 | 권준혁 | 삼육대학교 | 01:45:49.00 | 00:48:02.47 |
| 20397 | 심재상 | 성마클 | 01:45:51.70 | 00:54:31.62 |
| 20043 | 이현호 | KPMG삼정회계법인 | 01:45:53.26 | 00:54:29.77 |
| 21017 | 박지헌 | 01:46:00.22 | 00:56:12.28 | |
| 20647 | 조영훈 | 홍제천마라톤클럽 | 01:46:11.25 | 00:51:56.73 |
| 20997 | 박용완 | 01:46:11.69 | 00:53:23.39 | |
| 20764 | 김덕원 | 01:46:12.38 | 00:58:04.55 | |
| 20869 | 김준형 | 01:46:12.42 | 00:54:40.33 | |
| 21175 | 윤광현 | 01:46:14.81 | 00:51:59.77 | |
| 21345 | 장강재 | 01:46:21.14 | 00:53:27.24 | |
| 21403 | 정이국 | 01:46:21.60 | 00:49:48.30 | |
| 20006 | 배대승 | 06SWIMMING | 01:46:26.63 | 00:53:17.81 |
| 20611 | 박영화 | 한국가스공사(한가족) | 01:46:27.74 | 00:49:58.54 |
| 20532 | 이돈영 | 조이런 | 01:46:31.09 | 00:52:57.82 |
| 21694 | 전광표 | 01:46:31.96 | 00:53:32.80 | |
| 20983 | 박상우 | 01:46:35.97 | 00:51:54.43 | |
| 20094 | Marcus White | Seoul Flyers | 01:46:37.80 | 00:52:59.24 |
| 20686 | 강성진 | 01:46:39.02 | 00:51:14.33 | |
| 20714 | 구대성 | 01:46:39.99 | 00:53:24.35 | |
| 20048 | 이승호 | LOMA | 01:46:44.41 | 00:52:43.77 |
| 20109 | 박준우 | 강북구육상연맹 | 01:46:45.80 | 00:56:24.70 |
| 20794 | 김상태 | 01:46:56.30 | 00:53:18.05 | |
| 20103 | 김재원 | 강북구육상연맹 | 01:46:57.91 | 00:55:09.08 |
| 21676 | 이병규 | 01:47:03.03 | 00:52:30.07 | |
| 21248 | 이승호 | 01:47:03.35 | 00:49:26.51 | |
| 20969 | 박규찬 | 01:47:03.85 | 00:52:33.78 | |
| 20187 | 류혁 | 대검찰청마라톤동호회 | 01:47:04.16 | 00:55:18.14 |
| 20186 | 김연구 | 대검찰청마라톤동호회 | 01:47:05.60 | 00:55:34.12 |
| 20400 | 임형복 | 성마클 | 01:47:06.67 | 00:54:18.56 |
| 20603 | 신용현 | 하남시헐레벌떡마라톤클럽 | 01:47:10.30 | 00:53:35.90 |
| 21554 | 이기석 | BASF | 01:47:10.98 | 00:51:52.98 |
| 20417 | 양만섭 | 성북육상연합회 | 01:47:11.15 | 00:54:32.82 |
| 21577 | 강민수 | 악어소대 | 01:47:11.33 | 00:55:27.56 |
| 20562 | 이석범 | 철원마라톤클럽 | 01:47:14.00 | 00:53:41.60 |
| 21637 | 김종욱 | 01:47:16.73 | 00:54:07.16 | |
| 20058 | Kornau Niko | Osan AB | 01:47:17.64 | 00:53:18.80 |
| 20666 | Paul Richard Szymanski | 01:47:17.84 | 00:55:01.44 | |
| 20142 | 안경문 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:47:22.77 | 00:52:47.77 |
| 20195 | 노진태 | 도봉구 육상연맹 | 01:47:24.36 | 00:52:06.68 |
| 20966 | 민장식 | 01:47:24.55 | 00:54:23.39 | |
| 21733 | 김영준 | 01:47:25.01 | 00:53:37.91 | |
| 20355 | 남권희 | 서울메트로 마라톤클럽 | 01:47:28.88 | 00:52:36.13 |
| 21673 | 이규현 | 01:47:30.78 | 00:51:14.45 | |
| 20863 | 김종학 | 01:47:30.98 | 00:54:53.83 | |
| 20650 | Bart LEMMEN | 01:47:32.02 | 00:55:24.83 | |
| 21215 | 이민근 | 01:47:36.86 | 00:55:16.60 | |
| 20633 | 장병선 | 현대자동차아산공장마라톤동호회 | 01:47:39.42 | 00:54:20.82 |
| 20138 | 김용식 | 경기도 연천마라톤클럽 | 01:47:44.95 | 00:53:51.23 |
| 21439 | 조재근 | 01:47:47.56 | 00:51:08.81 | |
| 21619 | 김경관 | 01:47:49.48 | 00:53:17.09 | |
| 20045 | 전원표 | KPMG삼정회계법인 | 01:47:55.40 | 00:55:35.85 |
| 21735 | 이건원 | 01:47:56.12 | 00:53:30.20 | |
