[임시기록]변경자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.



배번 성명 성별 코스 기타1 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
11058 봉완종 남자 10km 00:26:35.44
11063 한창희 남자 10km 00:26:30.88
11200 최형섭 남자 10km 00:24:27.55
11734 김민호 남자 10km 00:28:25.84
12995 이선우 남자 10km 00:32:58.68
13253 임동인 남자 10km 00:31:25.88
13263 임수원 남자 10km 00:26:11.41
13935 김원섭 남자 10km 00:31:02.83
13958 전수병 남자 10km 00:30:44.14
13964 전수병 남자 10km 00:30:45.37
15346 이재원 여자 10km 대리출전 00:39:55.16 00:19:54.12
15796 곽수빈 여자 10km 00:28:25.20
15869 김민정 여자 10km 00:30:29.61
16480 이봄 여자 10km 00:31:21.02
16504 이수나 여자 10km 00:26:03.47
16646 임채영 여자 10km 00:31:26.67
20013 정원기 남자 하프 00:36:50.53
20083 최상춘 남자 하프 00:47:11.88
20096 송진욱 남자 하프 01:10:38.43 00:35:34.04
20097 신호영 남자 하프 01:03:23.69 00:33:20.02
20106 이호성 남자 하프 00:55:34.78 00:26:57.95
20173 최재성 남자 하프 00:47:42.94 00:23:30.09
20178 김태환 남자 하프 01:03:49.33
20243 김상우 남자 하프 00:51:18.01
20244 이태준 남자 하프 00:49:46.96 00:24:44.87
20285 이병우 남자 하프 단체장 00:57:30.28 00:29:36.71
20290 권상희 남자 하프 00:24:25.47
20339 구호석 남자 하프 01:20:16.92 00:38:51.77
20345 강대식 남자 하프 00:50:32.10 00:25:40.92
20375 김태현 남자 하프 01:13:36.40 00:37:44.65
20376 박상보 남자 하프 00:47:07.79 00:23:03.55
20386 오창하 남자 하프 00:53:39.13 00:25:35.95
20387 이동문 남자 하프 00:58:00.22 00:28:49.18
20389 이재황 남자 하프 00:50:25.10 00:26:37.07
20390 이정현 남자 하프 01:13:36.16 00:32:49.49
20399 조재형 남자 하프 00:51:21.34 00:26:56.44
20402 한범휘 남자 하프 00:57:59.91 00:28:48.99
20403 황은태 남자 하프 00:50:39.19 00:25:18.06
20433 진건기 남자 하프 01:11:22.76 00:32:15.20
20465 고창범 남자 하프 01:01:26.69 00:30:40.81
20471 김은상 남자 하프 00:31:54.83
20480 신승화 남자 하프 00:58:41.28 00:30:13.38
20552 권현석 남자 하프 00:50:39.47
20638 김영복 남자 하프 01:12:19.11 00:35:25.98
20712 김현준 남자 하프 00:54:30.30 00:27:22.00
20777 박성룡 남자 하프 00:46:32.62 00:22:36.53
20821 박흥관 남자 하프 01:07:19.90 00:32:14.87
21035 이병훈 남자 하프 01:10:48.30 00:34:22.16
21061 이영민 남자 하프 01:10:48.30 00:34:22.53
21139 장용석 남자 하프 00:46:10.53 00:23:04.17
21170 정상호 남자 하프 00:48:06.57 00:23:41.19
21191 정재환 남자 하프 00:54:32.73 00:28:45.69
21247 최대영 남자 하프 00:46:33.93 00:22:53.21
21262 최영준 남자 하프 00:49:38.69 00:26:03.15
21318 noname 남자 하프 00:58:57.41 00:30:31.41
21320 noname 남자 하프 00:46:25.53 00:23:47.58
25008 홍진희 여자 하프 00:51:51.45 00:25:59.77
25066 조현정 여자 하프 00:57:29.16 00:29:35.12
25080 윤애진 여자 하프 01:20:17.96 00:38:52.77
25088 양혜인 여자 하프 01:00:51.96 00:30:01.68
25096 김선자 여자 하프 01:39:09.50
25110 박성희 여자 하프 단체장 00:30:46.03
25112 정미덕 여자 하프 단체장 00:58:36.43 00:30:10.14
25178 마현정 여자 하프 01:12:19.99 00:34:00.01
25211 손영 남자 하프 대리출전 01:39:47.90 00:48:55.16
25235 우현주 여자 하프 00:53:42.63 00:28:41.55
25269 전하연 여자 하프 00:58:29.78 00:29:57.81
25278 정혜전 여자 하프 00:55:10.98 00:27:54.81
40003 조준석 남자 01:05:30.77 00:32:50.90
40010 가두진 남자 01:53:56.38 01:09:25.60
40043 김영문 남자 01:49:51.08
40045 김용우 남자 02:15:40.97 01:06:10.11
40063 이대연 남자 00:43:06.44
40088 공정준 남자 00:48:03.66 00:23:37.47
40098 김경환 남자 01:54:29.40
40141 김용진 남자 01:29:48.52 00:44:41.92
40175 김휘율 남자 01:28:54.36
40187 박갑열 남자 01:50:17.28 00:56:17.07
40239 심재만 남자 02:03:40.35 01:04:12.79
40260 오재룡 남자 02:06:18.74 01:09:59.35
40300 이동익 남자 00:48:04.73 00:23:39.15
40313 이선희 남자 00:55:33.84
40352 이현건 남자 01:59:40.76
40416 조정문 남자 02:34:26.12 01:04:54.28
40447 한상현 남자 01:05:22.65 00:35:35.11
45058 임선구 여자 02:05:17.90 01:03:18.07
90014 서훈 남자 02:02:43.62 00:49:47.16


댓글
댓글등록