[임시기록]하프남자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
20883 송영준 01:10:23.77 00:35:29.89
20928 양도훈 01:11:51.56 00:35:46.32
20649 김용범 01:14:27.79 00:36:52.17
20852 서무영 01:15:21.41 00:38:08.04
20531 공상운 01:16:15.39 00:38:20.86
21215 조영옥 01:16:37.47 00:38:24.29
20694 김진용 01:19:38.75 00:38:43.42
20909 신홍섭 01:19:58.05 00:40:15.98
20719 김홍준 01:20:24.97 00:40:27.38
20824 반영권 01:21:07.64 00:41:16.18
21255 최성락 01:21:08.72 00:41:24.79
21205 조동환 01:23:01.63 00:41:40.05
20927 양경모 01:23:54.85 00:41:57.04
21112 이형용 01:23:55.63 00:41:45.75
20593 김명철 01:24:24.26 00:42:28.68
20353 용인철 01:24:29.91 00:41:59.13
20322 소장호 01:24:32.18 00:42:34.27
20868 성용락 01:24:54.70 00:43:22.39
20678 김종찬 01:25:02.49 00:43:39.55
20568 김기식 01:25:03.36 00:43:42.11
20323 박성건 01:25:20.01 00:42:36.73
20758 문치현 01:25:21.36 00:42:07.93
20075 우종관 01:25:45.75 00:42:44.58
20146 강동모 01:25:46.05 00:42:44.37
20918 안석찬 01:26:30.39 00:42:30.57
20086 오용근 01:26:39.98 00:43:45.68
20623 김세용 01:27:15.06
20011 김태일 01:27:32.16 00:44:44.60
20070 한현우 01:27:43.33 00:42:43.83
20497 Hirano Takashi 01:28:12.47 00:44:53.07
21229 지기현 01:28:14.37 00:44:52.13
20791 박은호 01:28:31.77 00:44:03.75
20320 전태봉 01:28:37.45 00:44:19.60
20635 김연중 01:29:09.87 00:45:40.42
20191 정병천 01:29:24.90 00:45:05.33
20904 신행철 01:29:25.23 00:44:08.28
21213 조영남 01:29:35.66 00:44:24.52
20880 송성만 01:29:38.73 00:44:19.90
21055 이세환 01:29:39.17 00:43:57.91
21192 정제민 01:29:49.12 00:45:12.83
21046 이석용 01:29:50.66 00:46:18.02
20501 NAKAGAWA SEIJI 01:30:19.26 00:45:39.50
20200 신홍철 01:30:35.10 00:44:09.56
20973 위호성 01:30:39.52 00:46:23.84
20640 김영섭 01:30:47.35 00:44:16.36
20152 박효근 01:30:49.74 00:46:06.85
20557 김경수 01:30:58.47 00:44:53.58
21291 허우영 01:31:05.35 00:45:34.70
20930 양원준 01:31:06.98 00:46:25.86
21314 황지훈 01:31:29.96 00:46:07.75
21263 최영태 01:31:38.34 00:44:53.56
20021 윤중근 01:31:43.82 00:45:48.91
21154 전민구 01:31:49.78 00:46:29.73
20131 김기용 01:31:53.39 00:46:19.87
20604 김상기 01:31:56.27 00:45:10.05
21265 최원철 01:31:58.62 00:46:07.05
20578 김도현 01:32:08.62 00:46:31.51
20043 심영택 01:32:10.83 00:46:29.52
25057 김정훈 01:32:10.98 00:45:36.53
21038 이상덕 01:32:14.14 00:45:15.85
21069 이용석 01:32:14.87 00:46:34.20
20841 백승호 01:32:28.29 00:47:27.97
20753 문성준 01:32:30.91 00:47:45.33
20674 김종옥 01:32:38.49 00:45:58.50
21072 이용진 01:32:42.15 00:45:59.06
20424 이주훈 01:32:46.26 00:45:51.96
20785 박영석 01:32:50.57 00:46:38.11
20435 박종선 01:32:50.76 00:46:52.08
20602 김병희 01:33:17.18 00:47:17.28
20609 김상진 01:33:23.39 00:47:05.99
20211 권태환 01:33:42.99 00:45:05.42
20187 김원호 01:33:51.86 00:48:41.64
20425 김진규 01:34:05.79 00:46:01.09
21079 이정규 01:34:08.85 00:46:32.62
20526 고병국 01:34:10.70 00:46:38.19
20562 김광규 01:34:23.59 00:46:13.25
21171 정서성 01:34:26.69 00:47:56.57
20871 손원민 01:34:28.26 00:46:53.03
20938 엄창근 01:34:44.86 00:46:53.84
20685 김준혁 01:34:47.26 00:46:43.21
21175 정성환 01:35:00.46 00:46:22.45
20164 오석호 01:35:00.63 00:47:46.33
20855 서영덕 01:35:05.97 00:47:08.63
20087 이철배 01:35:06.08 00:47:37.49
20885 송재호 01:35:22.53 00:47:20.74
21296 홍만규 01:35:38.79 00:48:15.61
20669 김정칠 01:35:40.18 00:47:05.83
20737 남주현 01:36:07.49 00:46:45.85
20704 김필선 01:36:07.72 00:46:34.21
20441 김동일 01:36:08.41 00:48:39.19
20331 홍석현 01:36:11.08 00:47:16.60
20734 남상길 01:36:13.97 00:49:10.80
20825 반정환 01:36:17.04 00:49:26.73
20721 김효곤 01:36:20.14 00:48:41.09
20832 배승남 01:36:32.90 00:50:08.12
20301 장동환 01:36:43.55 00:49:32.88
21003 윤홍찬 01:36:43.83 00:48:02.34
20206 안형종 01:36:48.26 00:48:51.90
21162 전철용 01:36:48.58 00:49:32.60
20084 김영만 01:36:48.89 00:48:48.66
20861 서철민 01:36:50.94 00:47:46.19
21050 이성기 01:36:54.31 00:49:47.28
20355 이창우 01:36:57.31 00:49:29.91
20082 진병욱 01:37:07.56 00:48:44.18
20079 임영규 01:37:08.88 00:47:56.31
20002 Alexander Bricken 01:37:10.00 00:46:04.77
20849 서동열 01:37:10.28 00:47:18.96
20781 박세운 01:37:13.02 00:50:00.99
20284 황이영 01:37:17.94 00:48:47.62
20733 남기완 01:37:23.74 00:46:40.63
20493 arsenio 01:37:26.94 00:49:50.55
21047 이석환 01:37:40.98 00:44:45.84
21303 홍승찬 01:37:41.59 00:49:44.40
20500 MIURA TAKAHIRO 01:37:42.76 00:49:34.99
20725 김희탁 01:38:03.42 00:49:10.77
90003 방재현 01:38:06.59 00:49:47.60
20419 조성주 01:38:11.27 00:50:19.72
20772 박동준 01:38:16.89 00:37:15.79
20438 최종용 01:38:22.22 00:50:37.36
20913 심정우 01:38:22.80 00:49:02.48
21166 정기남 01:38:29.88 00:49:28.81
21029 이명진 01:38:30.84 00:48:20.36
20177 김영헌 01:38:39.61 00:51:01.03
20117 서광석 01:38:41.52 00:49:42.06
20429 유충현 01:38:48.27 00:50:25.73
20848 서기영 01:39:04.12 00:49:23.59
21102 이창한 01:39:05.91 00:48:47.20
20548 권인섭 01:39:11.36 00:49:58.82
20459 박준우 01:39:15.21 00:50:49.47
20895 신민상 01:39:15.44 00:49:34.92
20032 윤상복 01:39:25.51 00:49:29.76
20589 김두희 01:39:34.37 00:49:55.73
21235 차정호 01:39:38.17 00:49:49.15
20415 김호재 01:39:44.19 00:50:17.22
20203 한승호 01:39:44.25 00:49:53.87
20510 강보선 01:39:45.06 00:49:15.78
20135 김연구 01:39:47.97 00:52:08.02
21203 정훈교 01:39:49.91 00:50:21.25
20581 김동석 01:40:07.74 00:50:18.94
21224 주성준 01:40:09.74 00:50:02.45
21275 추교관 01:40:14.21 00:50:22.46
20556 김경성 01:40:15.92 00:52:35.81
20865 설주성 01:40:22.85 00:49:55.31
20574 김대용 01:40:25.71 00:49:12.89
21009 이광현 01:40:26.15 00:51:02.50
20202 황광순 01:40:29.58 00:50:06.64
21002 윤현진 01:40:36.90 00:51:27.12
20289 곽평호 01:40:37.78 00:50:14.67
20872 손재락 01:40:38.78 00:50:37.69
21028 이명주 01:40:43.18 00:52:23.32
21221 조태현 01:40:45.39 00:49:47.23
20349 김우진 01:40:45.47 00:50:17.61
20007 Lucas Mudo De Araujo 01:40:46.43 00:49:58.16
21138 장성도 01:40:55.87 00:50:09.10
20619 김성현 01:40:56.19 00:50:07.42
20642 김영준 01:41:00.63 00:51:32.01
20064 최종수 01:41:00.95 00:51:20.36
21196 정창균 01:41:10.57 00:49:48.02
20116 김옥규 01:41:15.85 00:51:09.27
20318 이원오 01:41:16.97 00:51:51.22
20599 김민철 01:41:19.97 00:51:27.36
20739 노정승 01:41:20.05 00:51:25.02
20332 강점식 01:41:22.00 00:50:21.06
21097 이지훈 01:41:27.41 00:51:00.71
20579 김도환 01:41:36.70 00:50:53.20
20124 Akira Shibata 01:41:42.08 00:50:43.92
21113 이호석 01:41:46.48 00:48:04.53
20495 CHOCHANGGEUN 01:41:46.52 00:53:20.77
21016 이기석 01:41:47.36 00:50:54.75
21126 임종필 01:41:57.11 00:51:06.58
20310 양만섭 01:41:57.19 00:51:06.67
20359 신현이 01:42:06.79 00:50:11.36
20553 금진동 01:42:06.95 00:50:34.07
20898 신상철 01:42:12.48 00:52:12.33
20026 강승룡 01:42:13.97 00:50:33.05
21233 진현수 01:42:16.85 00:49:57.07
20119 정승협 01:42:17.35 00:51:03.98
20346 권영일 01:42:27.44 00:51:28.65
20044 이시형 01:42:27.61 00:50:34.95
20819 박후정 01:42:28.67 00:54:42.66
20279 마채영 01:42:29.91 00:50:42.39
21256 최수영 01:42:30.07 00:49:23.46
20436 유철환 01:42:30.38 00:52:35.33
20767 박광열 01:42:32.56 00:54:31.84
21167 정대완 01:42:32.61 00:52:35.01
21010 이광형 01:42:33.33 00:51:10.44
20862 서한주 01:42:43.57 00:51:31.48
21188 정윤수 01:42:45.08 00:50:28.80
20955 오승현 01:42:48.58 00:52:05.82
20650 김용수 01:42:52.01 00:53:23.00
20201 원기연 01:42:54.48 00:52:04.65
20547 권용준 01:42:55.47 00:49:50.92
20085 안윤선 01:42:56.00 00:51:10.65
21149 장현철 01:42:56.86 00:51:41.14
20216 김영빈 01:42:59.37 00:51:22.52
20697 김태남 01:43:02.84 00:50:27.52
20027 손양식 01:43:03.06 00:50:27.09
20458 허용진 01:43:06.36 00:51:12.16
21065 이영창 01:43:07.35 00:51:38.25
20540 구병회 01:43:08.23 00:51:50.60
21148 장태기 01:43:14.11 00:50:56.85
20055 김홍열 01:43:18.37 00:49:08.92
20830 배성문 01:43:23.03 00:51:03.73
20024 박정인 01:43:24.27 00:56:18.41
20356 임종덕 01:43:25.58 00:50:02.35
20676 김종일 01:43:29.47
20088 조태희 01:43:31.41 00:52:43.38
21120 인치원 01:43:34.38 00:51:47.82
20836 배화식 01:43:37.05 00:53:21.38
21039 이상신 01:43:41.63 00:52:16.71
20256 신현우 01:43:48.61 00:53:04.05
20636 김영근 01:43:49.37 00:53:08.69
20726 나기석 01:43:49.71 00:53:26.58
21250 최민기 01:43:57.97 00:50:41.39
20888 송준혁 01:43:58.01 00:50:27.49
20440 김경수 01:44:03.19 00:52:59.40
20467 신재경 01:44:08.37 00:51:32.42
20544 권명칠 01:44:11.68 00:52:37.73
20238 조정근 01:44:13.46 00:48:23.33
21280 한만성 01:44:14.07 00:54:28.45
20462 김형섭 01:44:14.86 00:53:21.36
21245 최대규 01:44:15.66 00:54:31.51
20748 명용환 01:44:15.87 00:51:34.03
20683 김주형 01:44:18.95 00:52:15.40
20125 Hansu Bae 01:44:24.96 00:52:54.55
20198 강석환 01:44:29.82 00:52:38.71
20214 김성훈 01:44:48.92 00:48:23.95
20151 김종욱 01:44:49.84 00:51:42.33
21156 전성훈 01:44:52.15 00:50:49.40
20171 최성봉 01:44:55.64 00:53:32.01
20045 Berger Richard 01:44:58.64 00:53:12.61
21089 이종청 01:45:07.21 00:53:00.23
20257 유동열 01:45:11.13 00:52:57.58
20857 서인원 01:45:11.50 00:50:49.30
20341 서기원 01:45:11.93 00:54:55.57
20995 윤영민 01:45:16.69 00:54:58.61
20985 유진관 01:45:23.88 00:52:41.39
21226 주영준 01:45:26.41 00:52:01.35
21042 이상준 01:45:27.33 00:52:02.13
21324 noname 01:45:29.15 00:54:33.70
21184 정영균 01:45:37.44 00:54:56.52
20799 박정준 01:46:02.35 00:54:14.91
20773 박문순 01:46:03.33 00:50:56.92
20486 박성혁 01:46:10.35 00:53:50.63
20818 박효영 01:46:11.29 00:51:41.28
20148 오해섭 01:46:14.34 00:54:27.75
20411 허동석 01:46:17.52 00:54:35.50
20811 박해석 01:46:17.67 00:54:55.47
21304 홍정욱 01:46:17.90 00:52:13.19
21172 정석영 01:46:18.61 00:55:05.74
20729 나재영 01:46:20.52 00:52:14.76
20468 최기수 01:46:21.59 00:52:32.98
21310 황수인 01:46:25.04 00:51:17.76
20718 김홍열 01:46:26.54 00:53:37.39
21056 이승배 01:46:31.89 00:52:55.19
20565 김기만 01:46:33.46 00:52:59.45
20963 오형택 01:46:37.86 00:54:12.50
20213 김성태 01:46:39.33 00:49:27.22
20496 GIST ERIC LAWSON 01:46:41.43 00:52:46.13
20960 오창근 01:46:41.76 00:53:12.06
20899 신용학 01:46:50.17 00:50:50.02
20532 공희남 01:46:51.40 00:53:35.78
21087 이종재 01:46:51.47 00:55:40.09
20943 오경석 01:46:53.19 00:52:00.30
21270 최태진 01:46:55.17 00:54:42.64
20484 김민수 01:46:57.26 00:53:34.92
20321 정해용 01:47:01.63 00:54:10.08
21315 황찬슬 01:47:02.10 00:54:55.29
21076 이재우 01:47:21.67 00:52:15.35
20155 정원석 01:47:22.36 00:53:41.10
20490 이재강 01:47:24.08 00:53:57.94
20033 김억 01:47:24.30 00:54:21.39
20354 윤주병 01:47:26.84 00:55:00.47
20509 강동일 01:47:28.52 00:51:42.85
21243 최근수 01:47:29.37 00:54:21.14
20283 최백년 01:47:29.73 00:53:33.68
20122 김헌기 01:47:34.30 00:52:53.86
20254 송은수 01:47:38.34 00:54:34.99
20905 신현기 01:47:43.70 00:54:57.98
21316 황태준 01:47:43.77 00:53:04.89
20840 백승재 01:47:47.82 00:54:14.83
20012 이상권 01:47:48.40 00:53:48.71
20952 오세환 01:47:59.27 00:54:39.93
21057 이승철 01:48:02.36 00:56:29.42
20934 양효준 01:48:04.95 00:54:45.22
21130 임철희 01:48:05.18 00:54:13.23
20598 김민철 01:48:09.17 00:54:52.28
20373 김성훈 01:48:12.07 00:55:21.46
20227 안병학 01:48:12.50 00:52:01.75
20987 유진환 01:48:13.06 00:53:29.71
20277 손영귀 01:48:14.76 00:53:15.69
20805 박찬중 01:48:15.17 00:53:20.74
20922 안정진 01:48:18.61 00:54:36.17
20554 김갑영 01:48:20.08 00:54:32.67
20488 윤남태 01:48:21.76 00:54:10.13
20267 이화성 01:48:22.14 00:54:59.96
20081 정해용 01:48:22.95 00:54:11.14
21190 정인식 01:48:29.16 00:55:08.61
21197 정철순 01:48:31.31 00:54:35.83
20431 이문규 01:48:37.01 00:55:12.59
20573 김년우 01:48:40.43 00:54:34.85
20794 박재윤 01:48:41.27 00:54:19.00
21123 임성일 01:48:41.77 00:55:09.93
20009 임갑진 01:48:44.19 00:55:04.03
90005 김석진 01:48:47.22 00:54:33.58
21083 이정훈 01:48:47.92 00:54:25.92
90004 김만태 01:48:48.18 00:54:40.57
20518 강진구 01:48:49.37 00:55:53.05
20891 신경엽 01:48:50.16 00:54:54.55
20771 박대희 01:48:51.02 00:52:43.63
20378 박은호 01:48:51.72 00:55:25.56
20010 김경성 01:48:53.83 00:55:08.66
20834 배철민 01:48:55.32 00:54:29.57
20680 김주영 01:48:55.88 00:56:53.96
20671 김정훈 01:48:59.55 00:56:52.10
20205 김명필 01:48:59.74 00:56:18.33
20410 이상태 01:49:03.52 00:55:33.50
20189 안성규 01:49:04.52 00:54:52.15
20258 이동규 01:49:11.51 00:55:30.38
20814 박현우 01:49:11.81 00:52:12.65
20262 임영준 01:49:11.83 00:55:40.16
20982 유제용 01:49:15.91 00:54:06.19
20632 김양공 01:49:23.32
21201 정홍대 01:49:25.21 00:52:44.03
20743 두상균 01:49:30.67 00:54:00.68
20827 배다영 01:49:36.85 00:52:33.84
21301 홍석현 01:49:46.23 00:55:28.46
20775 박범철 01:49:47.42 00:58:54.14
20041 윤현중 01:49:53.36 00:55:42.29
20654 김우성 01:49:54.64 00:52:55.00
20048 Etienne Dreyer 01:49:56.62 00:56:26.23
20487 박원근 01:49:58.87 00:53:34.84
20996 윤원준 01:50:02.41 00:56:15.55
21317 noname 01:50:07.46 00:52:52.74
20665 김재범 01:50:09.18 00:54:36.11
20966 원상경 01:50:12.36 00:55:47.04
20618 김성주 01:50:19.77 00:54:32.69
20259 이병수 01:50:22.93 00:55:42.67
20527 고영우 01:50:24.89 00:55:26.93
20260 이상옥 01:50:27.46 00:56:11.15
20954 오승식 01:50:35.09 00:55:02.09
21198 정태영 01:50:37.05 00:58:06.62
21199 정한호 01:50:47.63 00:55:42.40
20475 송창후 01:50:51.10 00:53:48.24
21273 최형욱 01:50:53.97 00:59:00.12
21122 임병운 01:50:53.98 00:53:51.69
21252 최병태 01:50:56.09 00:52:48.17
21180 정순태 01:51:00.44 00:54:54.17
21232 진성윤 01:51:04.16 00:53:54.74
20445 이성연 01:51:04.57 00:57:24.67
21005 이건희 01:51:04.69 00:53:26.16
20809 박태욱 01:51:05.11 00:56:35.84
21012 이권기 01:51:18.86 00:55:00.46
20328 조경훈 01:51:18.94 00:53:39.06
20288 홍종선 01:51:20.94 00:55:16.85
20887 송준영 01:51:21.21 00:52:11.69
20561 김관식 01:51:22.74 00:53:59.97
20183 박두윤 01:51:25.96 00:54:26.50
20549 권준 01:51:35.38 00:55:22.96
20118 임정묵 01:51:35.46 00:54:22.11
21060 이영기 01:51:37.67 00:58:06.48
20491 이현우 01:51:40.45 00:55:07.56
20065 김대근 01:51:42.70 00:56:57.75
20132 전훈배 01:51:47.52 00:55:13.74
20113 이중철 01:51:51.54 00:54:57.39
20066 이승훈 01:51:54.76 00:56:57.06
21004 은성표 01:51:55.94 00:53:58.11
20703 김평선 01:52:00.98 00:57:13.93
20658 김윤섭 01:52:05.53 00:55:52.41
20452 이철웅 01:52:11.25 00:58:47.36
20357 김용곤 01:52:12.23 00:57:15.39
20188 김형산 01:52:13.20 00:53:50.88
20679 김종필 01:52:19.81 00:55:56.27
20893 신동일 01:52:22.55 00:54:40.98
20059 유종찬 01:52:23.43 00:58:09.11
21017 이기엽 01:52:26.96 00:57:48.62
21090 이주승 01:52:33.04 00:54:35.32
20095 방규원 01:52:33.71 00:57:59.30
20141 유재학 01:52:34.10 00:59:26.35
21306 홍준표 01:52:37.95 00:58:03.91
20461 김재원 01:52:41.07 00:58:06.13
20622 김세동 01:52:41.79 00:55:52.39
20094 나성철 01:52:44.54 00:56:54.40
20845 변선목 01:52:50.49 00:53:45.88
20369 강병민 01:52:52.35 00:54:24.64
20385 여원재 01:52:53.23 00:55:37.96
20499 MASUDAHIROYUKI 01:52:56.42 00:58:00.32
20597 김민중 01:53:00.06 00:57:04.34
20858 서장원 01:53:00.57 00:57:53.43
20170 정희담 01:53:00.86 00:50:27.42
20831 배성원 01:53:07.09 00:57:12.26
21115 이호진 01:53:14.61 00:53:53.57
20590 김만성 01:53:16.48 00:56:24.19
20752 문대현 01:53:17.01 00:54:06.68
20675 김종욱 01:53:19.67 00:57:15.85
20508 강동원 01:53:23.74 00:56:37.54
20350 김학우 01:53:26.65 01:00:02.62
20993 윤세근 01:53:28.27 00:58:51.08
21152 전규갑 01:53:30.39 00:56:33.16
20764 박경영 01:53:31.55 00:57:36.07
20850 서동엽 01:53:32.73 00:56:41.75
20185 김동호 01:53:35.07 00:57:31.09
20147 배용문 01:53:36.87 00:56:59.23
20409 김정근 01:53:45.15 01:00:49.69
20166 윤원 01:53:50.42 00:52:43.18
20971 위승훈 01:53:55.07 00:58:31.65
21206 조병욱 01:53:57.31 00:55:12.69
20444 이성구 01:54:02.56 00:58:39.56
20215 김승엽 01:54:03.70 00:57:21.20
20184 최병희 01:54:05.74 00:57:23.51
20127 홍순철 01:54:12.36 00:50:51.34
21209 조성우 01:54:15.04 00:59:15.86
21176 정수용 01:54:15.89 00:59:07.12
21141 장인홍 01:54:16.68 00:58:20.93
20533 곽대중 01:54:18.18 00:55:16.79
20516 강정훈 01:54:18.35 00:57:19.40
20361 우제환 01:54:20.76 00:57:28.28
20207 이종혁 01:54:21.64
20910 심규한 01:54:25.72 00:56:47.59
20159 김민규 01:54:29.61 00:59:51.61
21140 장윤석 01:54:37.03 00:58:55.53
20031 홍승택 01:54:42.99 00:59:18.05
20504 SHIGAHIDEMICHI 01:54:47.19 01:00:19.47
20252 고영우 01:54:50.48 00:57:35.22
20255 신왕수 01:54:53.22 00:57:33.36
20271 홍완호 01:54:56.82 00:49:50.34
21173 정석화 01:54:57.29 00:55:15.37
20757 문철회 01:54:58.49 00:55:05.49
20025 윤호영 01:55:01.68 00:59:20.51
20944 오덕주 01:55:02.65 00:57:54.53
20800 박종윤 01:55:06.72 00:56:53.10
21109 이현동 01:55:07.17 00:56:58.02
20723 김흥전 01:55:14.32 00:58:55.25
20058 김병조 01:55:16.78 00:59:30.60
20839 백수현 01:55:17.48 00:56:09.02
20539 구대성 01:55:20.46 00:57:58.03
20847 봉현균 01:55:23.86 00:54:49.03
20370 김남경 01:55:24.85 00:56:23.57
20056 강준영 01:55:30.06 00:59:21.25
20617 김성원 01:55:32.73 00:57:06.53
21158 전원표 01:55:33.01 00:58:37.89
20016 정득수 01:55:34.12 00:55:13.97
20530 고홍석 01:55:35.06 00:59:18.81
20422 김준호 01:55:36.21 00:54:19.19
20747 마정수 01:55:40.25 00:58:11.76
20564 김국환 01:55:41.36 00:59:09.26
20068 최병서 01:55:44.01 00:57:16.65
20241 하인웅 01:55:44.61 00:55:26.49
20430 강희모 01:55:45.80 00:58:18.92
20744 류석종 01:55:46.03 00:55:03.81
21218 조재은 01:55:46.13 01:00:01.27
20603 김부년 01:55:48.53 00:53:58.55
20169 정민규 01:55:54.87 00:59:56.42
20180 노형섭 01:55:56.16 00:53:59.41
20652 김용찬 01:55:57.00 00:55:04.96
20967 원유흥 01:55:57.23 00:57:55.38
21216 조재근 01:55:57.90 00:54:46.06
20592 김명국 01:55:58.25 00:57:32.00
20931 양종원 01:55:58.86 00:57:17.61
20874 손주학 01:56:00.18 00:58:06.78
20804 박진수 01:56:03.88 00:51:58.15
21128 임창수 01:56:07.10 00:57:48.14
20833 배찬호 01:56:07.36 00:57:45.15
20483 최상훈 01:56:09.47 00:58:33.98
20071 김선복 01:56:10.11 00:58:28.64
20067 이충우 01:56:12.05 00:56:56.58
20324 박재균 01:56:13.26
21059 이승훈 01:56:14.17 00:56:54.09
20846 변호섭 01:56:18.03 00:52:32.63
21146 장지민 01:56:20.07 00:58:57.22
20614 김석환 01:56:22.01 00:54:34.92
20063 최성활 01:56:22.79 00:56:58.62
20732 남기동 01:56:22.84 00:55:57.86
20413 김용훈 01:56:23.79 00:59:02.06
20156 한용호 01:56:32.32 00:56:10.59
20057 한광민 01:56:34.84 00:59:23.37
21284 한양식 01:56:38.01 00:58:43.53
20735 남성현 01:56:39.50 00:58:16.43
20742 동성화 01:56:42.46 00:53:17.33
20786 박영석 01:56:43.60 00:56:28.16
21085 이종우 01:56:44.78 00:59:23.89
20233 이형수 01:56:45.06 01:02:10.26
21268 최종승 01:56:45.36 00:57:23.31
20280 박종성 01:56:46.32 00:57:33.80
20222 류민 01:56:46.64 00:55:37.43
21272 최형곤 01:56:50.17 00:58:38.97
20090 홍동이 01:56:50.56 00:59:40.97
21114 이호연 01:56:52.10 00:58:43.04
20308 이종철 01:56:52.40 00:59:01.47
20869 소두호 01:56:55.74 00:57:11.11
20136 류혁 01:56:56.97 00:58:19.07
20134 유연호 01:56:57.57 00:58:18.62
20153 이승우 01:56:59.78 01:01:02.85
21285 한재훈 01:57:00.97 00:54:19.64
20154 이준목 01:57:01.55 01:01:03.94
20866 성기식 01:57:01.88 00:57:46.57
20129 민경남 01:57:05.52 00:57:08.51
20312 조정호 01:57:06.32 01:01:25.42
21217 조재원 01:57:09.55 01:00:15.61
20522 고경훈 01:57:12.23 00:59:56.12
20382 백덕하 01:57:14.52 01:00:43.20
20053 정의 01:57:16.87 00:57:08.96
20615 김선주 01:57:18.97 01:00:15.20
20991 윤관식 01:57:20.57 00:59:18.40
20933 양철환 01:57:24.38 00:59:23.91
20176 허태곤 01:57:25.55 00:58:42.66
20648 김용기 01:57:26.90 00:59:10.87
21098 이진영 01:57:29.30 01:00:41.89
20448 최민규 01:57:31.04 01:00:24.60
20130 민경수 01:57:36.58 00:59:14.94
20494 CHANG DONG IN 01:57:41.29 00:57:48.82
20961 오태규 01:57:41.57 00:57:56.52
20388 이상연 01:57:42.13 01:05:46.70
20251 고명수 01:57:44.98 01:00:33.41
20541 구본흥 01:57:50.00 00:58:40.76
21093 이준철 01:57:50.69 00:55:52.83
20780 박성호 01:57:51.59 00:57:03.06
21231 진성박 01:57:52.65 00:59:59.04
20854 서성근 01:57:56.29 01:01:32.28
20634 김연 01:57:58.22 01:01:04.45
20172 최성준 01:57:58.53 01:00:30.97
20968 원종석 01:57:59.31
20179 이정혁 01:58:00.22 00:59:23.41
21135 장문옥 01:58:03.81 01:01:22.00
20232 이진성 01:58:10.02 00:59:33.04
20611 김상철 01:58:10.05 01:00:08.18
21100 이창영 01:58:14.27 00:59:27.48
21244 최기열 01:58:15.16 00:59:03.48
20161 김정현 01:58:18.35 01:00:06.33
20621 김성훈 01:58:18.81 00:57:20.87
20838 백다현 01:58:19.53 00:56:05.40
20686 김준형 01:58:22.23 00:53:11.39
20428 김태환 01:58:23.06 00:57:38.27
20567 김기순 01:58:28.01 00:59:03.88
21179 정순영 01:58:30.89 00:57:11.86
20335 신성현 01:58:32.15 00:59:07.25
21161 전준영 01:58:32.21 00:56:55.92
21053 이성재 01:58:33.26 01:05:37.08
20507 강귀웅 01:58:35.47 01:00:16.31
20570 김기옥 01:58:35.73 01:00:14.54
20193 최금식 01:58:36.47 00:58:11.17
20630 김시준 01:58:38.22 00:59:05.13
20246 문복삼 01:58:38.99 01:00:11.69
20247 곽진호 01:58:39.39 01:00:14.64
20867 성백광 01:58:41.24 00:58:38.72
20651 김용완 01:58:41.80 00:59:34.75
20469 고현영 01:58:42.69 00:59:29.36
20226 송대우 01:58:43.13 00:59:35.15
21294 홍기태 01:58:43.82 00:58:55.88
21124 임승찬 01:58:44.30 00:59:43.15
20089 최석용 01:58:45.36 01:00:23.41
20978 유완열 01:58:46.06 01:00:04.39
21144 장재성 01:58:46.19 01:00:12.03
20571 김기홍 01:58:46.98 00:58:29.06
20688 김지현 01:58:48.99 00:59:14.27
21014 이규식 01:58:51.96 00:58:52.14
90006 문용훈 01:58:53.75 00:59:36.12
90007 조준원 01:58:54.37 00:59:34.32
20451 여광섭 01:58:54.42 00:58:51.93
20150 정성윤 01:58:54.71 01:00:59.46
20253 박명규 01:58:55.53 01:01:04.94
20080 정하격 01:59:02.43 01:01:22.90
20297 여건동 01:59:03.02 00:56:28.85
21278 하얀 01:59:04.56 00:58:33.01
20820 박훈서 01:59:04.98 00:59:35.56
20022 권태욱 01:59:11.27 00:59:21.03
20219 김종환 01:59:17.22 00:50:42.28
20230 이상훈 01:59:18.22 00:51:27.12
20128 김대기 01:59:19.01 00:56:15.22
20102 한광희 01:59:20.92 01:01:09.23
20802 박준형 01:59:21.10 00:59:21.21
20948 오명규 01:59:25.81 01:01:03.47
20168 정대환 01:59:26.45 01:00:22.47
20439 이상영 01:59:26.61 01:04:06.15
