부문 | 연령대 | 성별 | 순위 | 배번호 | 이름 |
하프코스 (HALF) |
20대이상 | 남자 | 1 | 20026 | 강승완 |
2 | 21325 | 김경호 | |||
3 | 20119 | 백순천 | |||
여자 | 1 | 25267 | Bagyinszky Eva | ||
2 | 25050 | 김민선 | |||
3 | 25262 | Lessard Jenna | |||
30대이상 | 남자 | 1 | 20845 | 김남일 | |
2 | 20407 | 장영석 | |||
3 | 20318 | 최규식 | |||
여자 | 1 | 25037 | 황윤자 | ||
2 | 25284 | 김은남 | |||
3 | 25260 | O DonnellSelina | |||
40대이상 | 남자 | 1 | 20694 | 유용모 | |
2 | 20678 | 이상민 | |||
3 | 20430 | 채부원 | |||
여자 | 1 | 25084 | 조경희 | ||
2 | 25017 | 김미영 | |||
3 | 25055 | 함진숙 | |||
50대이상 | 남자 | 1 | 21930 | 정병열 | |
2 | 21963 | 김백운 | |||
3 | 21396 | 이종철 | |||
여자 | 1 | 25033 | 김애란 | ||
2 | 25108 | 박희숙 | |||
3 | 25100 | 유순 | |||
60대이상 | 남자 | 1 | 20585 | 유제형 | |
2 | 20262 | 이민종 | |||
3 | 20225 | 정하수 | |||
여자 | 1 | 25248 | 심재인 | ||
2 | 25007 | 이상숙 | |||
3 |
※연대별 무료참가자분들은 접수후 사무국으로 별도 연락주시기 바랍니다.
자동으로 참가접수가 되지 않습니다.
무료참가일 경우 작년해당코스만 허용되며 종목변경시 해당되지 않습니다