부문 | 연령대 | 성별 | 순위 | 배번호 | 이름 |
10KM코스 (10KM) |
20대이상 | 남자 | 1 | 11003 | 이한민 |
2 | 11128 | 이성주 | |||
3 | 11164 | 권기용 | |||
여자 | 1 | 17312 | 이화영 | ||
2 | 17102 | 김단비 | |||
3 | 17165 | LINDALAM | |||
30대이상 | 남자 | 1 | 11172 | 송석규 | |
2 | 10284 | 김이회 | |||
3 | 14336 | 김봉용 | |||
여자 | 1 | 17274 | Jenny Burrage | ||
2 | 17054 | 박진주 | |||
3 | 17309 | 김해숙 | |||
40대이상 | 남자 | 1 | 10241 | 필동만 | |
2 | 11849 | 배욱 | |||
3 | 10833 | 방광섭 | |||
여자 | 1 | 17329 | 이정화 | ||
2 | 17118 | 이월순 | |||
3 | 17346 | 문수남 | |||
50대이상 | 남자 | 1 | 10648 | 송기호 | |
2 | 12678 | 이장희 | |||
3 | 11752 | 조성갑 | |||
여자 | 1 | 17028 | 김봉의 | ||
2 | 17057 | 정성매 | |||
3 | 17139 | 정영숙 | |||
60대이상 | 남자 | 1 | 10521 | 강호창 | |
2 | 10421 | 정길용 | |||
3 | 11847 | 박영준 | |||
여자 | 1 | 17315 | 유정순 | ||
2 | 17212 | 박봉분 | |||
3 | 17488 | 최옥자 |
※연대별 무료참가자분들은 접수후 사무국으로 별도 연락주시기 바랍니다.
자동으로 참가접수가 되지 않습니다.
무료참가일 경우 작년해당코스만 허용되며 종목변경시 해당되지 않습니다