종목 | 구분 | 시상내역 | ||
하프코스 | 남/여 각 1위~5위 | 1위 | 40만원 | 상장, 상금, 트로피 |
2위 | 30만원 | |||
3위 | 20만원 | |||
4~5위 | 각 10만원 | |||
10KM 코스 | 남/여 각 1위~5위 | 1위 | 30만원 | 상장, 상금, 트로피 |
2위 | 20만원 | |||
3위 | 15만원 | |||
4~5위 | 각 10만원 |
시상은 건타임으로 진행됩니다.
마감 이후 추가 접수자는 입상에서 제외합니다.
배번호 상단/하단 광고 훼손 시 입상에서 제외합니다.
상기 상금은 주최측 사정에 의해 상금에 해당하는 상품권 등으로 부득이하게 대처될 수 있음을 알려드립니다.
※시상금은 제세공과금 공제후 제공됩니다.
※시상내역은 주최측 사정에 따라 변동 될 수 있음을 명시합니다.
종목 | 시상내역 | |
---|---|---|
최다 단체상 (동호회) | 1위 | 50만원 |
2위 | 40만원 | |
3위 | 30만원 | |
4위 | 20만원 | |
5위 | 10만원 |
종목 | 시상내역 | |
---|---|---|
"1936년 베를린 올림픽 손기정선수 배번호가 382번입니다." | ||
특별상 (남,여 통합) | 하프코스 382등 | 15만원 |
10KM코스 382등 | 10만원 |
종목 | 시상내역 | |
---|---|---|
"선착순입금자 809번째 시상은 베를린 마라톤 우승 기념일 1936년 8월9일" "선착순입금자 1912번째 시상은 손기정선수 출생년도 1912년" "선착순입금자 1936번째 시상은 베를린올림픽 우승년도 1936년" "선착순입금자 2002번째 시상은 손기정선수 타계년도 2002년" | ||
행운상 | 809번째 입금자 | 10만원 |
1912번째 입금자 | 10만원 | |
1936번째 입금자 | 10만원 | |
2002번째 입금자 | 10만원 |
종목 | 시상내역 | |
---|---|---|
하프, 10KM 남,여 1~3위 입상자는 차기대회무료참가권과 상장을 드립니다. | ||
종합시상자를 제외하여 입상자를 선발합니다. (만 나이로 계산) | ||
연대별 시상 | 20대 | 1994년 11월 18일 ~ 2004년 11월 17일 출생자 |
30대 | 1984년 11월 18일 ~ 1994년 11월 17일 출생자 | |
40대 | 1974년 11월 18일 ~ 1984년 11월 17일 출생자 | |
50대 | 1964년 11월 18일 ~ 1974년 11월 17일 출생자 | |
60대 이상 | 1964년 11월 18일 이전 출생자 | |
해당 연대 참가인원이 20명 이하일 때는 시상을 생략하고 전후 연대시상에 포함됩니다. |