코스 | 성별 | 연대 | 순위 | 배번호 | 이름 |
Full | 남 | 20대 | 1위 | 40255 | 김재영 |
2위 | 40008 | Joseph Steven Van Dorn | |||
3위 | 40393 | 안대환 | |||
30대 | 1위 | 40617 | 지명규 | ||
2위 | 40481 | 이석호 | |||
3위 | 40334 | 박종원 | |||
40대 | 1위 | 40316 | 박상현 | ||
2위 | 40210 | 김동훈 | |||
3위 | 40504 | 이재돈 | |||
50대 | 1위 | 40365 | 성백선 | ||
2위 | 40373 | 손호석 | |||
3위 | 40282 | 김환목 | |||
60대 이상 | 1위 | 40394 | 안덕상 | ||
2위 | 40576 | 정석호 | |||
3위 | 40626 | 최남수 | |||
여 | 20대 | 1위 | 45044 | 이보영 | |
30대 | 1위 | 45041 | 이동애 | ||
2위 | 45014 | LihuaChe | |||
40대 | 1위 | 45019 | 김민경 | ||
2위 | 45002 | 문정화 | |||
3위 | 45004 | 김정원 | |||
50대 | 1위 | 45030 | 박인숙 | ||
2위 | 45048 | 조남선 | |||
3위 | 45031 | 박정순 | |||
60대 이상 | 1위 | 45046 | 정미영 | ||
2위 | 45001 | 이정희 | |||
3위 | 45005 | 김창순 | |||
Half | 남 | 20대 | 1위 | 21205 | 이성근 |
2위 | 20690 | 조준우 | |||
3위 | 21339 | 정은송 | |||
30대 | 1위 | 20760 | muninta arsa | ||
2위 | 20877 | 김영일 | |||
3위 | 21428 | 하태영 | |||
40대 | 1위 | 21194 | 이병희 | ||
2위 | 20874 | 김영걸 | |||
3위 | 21243 | 이재항 | |||
50대 | 1위 | 20226 | 조영호 | ||
2위 | 20413 | 최명일 | |||
3위 | 21263 | 이찬영 | |||
60대 이상 | 1위 | 21456 | 홍진기 | ||
2위 | 21085 | 신행철 | |||
3위 | 21150 | 유제형 | |||
여 | 20대 | 1위 | 25236 | 이혜린 | |
2위 | 25233 | 이지수 | |||
3위 | 25169 | 김시윤 | |||
30대 | 1위 | 25001 | 강윤영 | ||
2위 | 25143 | 이윤경 | |||
3위 | 25007 | Cindy Pressé | |||
40대 | 1위 | 25133 | 하금순 | ||
2위 | 25026 | 김경임 | |||
3위 | 25138 | 이영아 | |||
50대 | 1위 | 25054 | 노성숙 | ||
2위 | 25167 | 김순이 | |||
3위 | 25009 | Maho Morita | |||
60대 이상 | 1위 | 25243 | 장명옥 | ||
2위 | 25047 | 정화순 | |||
3위 | 25221 | 이상숙 | |||
10km | 남 | 20대 | 1위 | 12740 | 이한민 |
2위 | 11846 | 김영원 | |||
3위 | 11674 | Jan Dobrowolski | |||
30대 | 1위 | 12308 | 이규환 | ||
2위 | 11687 | 강기필 | |||
3위 | 11733 | 권민수 | |||
50대 | 1위 | 6121 | 이선규 | ||
2위 | 11388 | 김정곤 | |||
8.5km | 남 | 20대 | 1위 | 11872 | 김응두 |
2위 | 11793 | 김동현 | |||
3위 | 11033 | 김종훈 | |||
30대 | 1위 | 10060 | 이형용 | ||
2위 | 10138 | 김홍만 | |||
3위 | 12115 | 서웅진 | |||
40대 | 1위 | 10254 | 김기현 | ||
2위 | 11215 | 김형섭 | |||
3위 | 12641 | 최명호 | |||
50대 | 1위 | 10877 | 서동진 | ||
2위 | 10753 | 강동모 | |||
3위 | 11722 | 구경회 | |||
60대 이상 | 1위 | 12335 | 이백훈 | ||
2위 | 10682 | 오월진 | |||
3위 | 11471 | 송병탁 | |||
여 | 20대 | 1위 | 15796 | 손예은 | |
2위 | 15911 | 이화영 | |||
3위 | 15915 | 임소영 | |||
30대 | 1위 | 15053 | Selina ODonnell | ||
2위 | 15906 | 이현 | |||
3위 | 15659 | 김세영 | |||
40대 | 1위 | 15987 | 최순규 | ||
2위 | 15008 | 남아윤 | |||
3위 | 15892 | 이정화 | |||
50대 | 1위 | 15250 | 박정화 | ||
2위 | 15909 | 이형분 | |||
3위 | 15624 | 권영해 | |||
60대 이상 | 1위 | 15322 | 김정심 | ||
2위 | 15487 | 김종옥 | |||
3위 | 15254 | 조갑순 |
연대별 입상을 축하드립니다.
연대별 입상자들께는 상장(택배배송)과 차기대회 무료참가권(동일코스)이 주어집니다.
★입상자 중 2016년도 대회에 무료참가를 원하시는 분은 2016대회 접수기간중에
접수먼저하시고 사무국으로 유선연락을주셔서 무료참가 확인이 되어야만 참가 가능함을 다시한번 알려드립니다.
※차기대회에 자동으로 접수되지 않습니다.
★차기대회시 연대별 입상자는 입상한 코스부문만 무료로 참가가능하며 타코스로 변경시 무료참가가 되지 않습니다.
(추가금을 입금하고 코스를 변경하거나, 더 짧은 코스로 변경도 불가합니다.)
-----------------------------------------------------------------------
12월 8일 수정 - 8.5km 60대 이상 1위 김*정님이 대리출전으로 확인되어 실격처리되었습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 기록증 발송 안내 ![]() 0 |
관리자 | 2021-12-29 | 3,473 | |
공지 | 기록인증 1111명 이벤트 당첨자 발표 0 |
관리자 | 2021-12-10 | 6,735 | |
73 | [기념품 안내] 전국 트렉스타 매장에서 손기정평화마라톤대회 공식 기념품 확인할수 있습니다!! 0 |
관리자 | 2016-08-17 | 25,839 | |
72 | [이벤트] 선착순 2,000명을 향한 사은품을 공개합니다! 0 |
관리자 | 2016-07-18 | 28,162 | |
71 | [접수안내] 손기정 올림픽우승 80주년 기념 2016 손기정 평화마라톤 대회 0 |
관리자 | 2016-06-16 | 24,140 | |
70 | ----------------------------------2016---------------------------------- 0 |
관리자 | 2016-06-15 | 12,347 | |
69 | 아부스 시계 증정 이벤트 추첨결과 안내 0 |
관리자 | 2016-01-28 | 13,680 | |
68 | 2015 대회 사진기록증을 확인하세요! 0 |
관리자 | 2015-12-23 | 13,970 | |
67 | 2015손기정평화마라톤 연대입상자 공지 0 |
관리자 | 2015-12-01 | 14,360 | |
66 | 2015손기정평화마라톤 정규입상자 공지 0 |
관리자 | 2015-12-01 | 13,170 | |
65 | 대회 사진이 등록되었습니다. 0 |
관리자 | 2015-11-30 | 13,215 | |
64 | ■특별 사전경품추첨 안내■ 0 |
관리자 | 2015-11-21 | 12,176 | |
63 | 사무국 현장(잠실운동장)이동 안내 0 |
관리자 | 2015-11-20 | 10,224 | |
62 | 교통통제 안내 입니다. 0 |
관리자 | 2015-11-17 | 12,522 | |
61 | 참가자명단(풀코스-남자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 13,378 | |
60 | 참가자명단(풀코스-여자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 10,414 | |
59 | 참가자명단(하프코스-남자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 15,385 | |
58 | 참가자명단(하프코스-여자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 11,644 | |
57 | 참가자명단(10km-남자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 12,394 | |
56 | 참가자명단(10km-여자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 11,697 | |
55 | 참가자명단(5km-남자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 11,279 | |
54 | 참가자명단(5km-여자) 0 |
관리자 | 2015-11-16 | 11,968 |